商品名称:威特正品进口3.175平底尖刀木工广告电脑数控雕刻刀具合金雕刻刀
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: weitol旗舰店
旺旺: weitol旗舰店
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址: 上海
店铺名称:weitol旗舰店
A:进口平底尖刀3.175毫米,批量拿1盒以上10/支 3盒9/支 8盒 8/支
(刃长12毫米、15毫米、16毫米)全镜面 高精度
该款还有国产系列的:
weitol进口系列平底尖刀,整个刀身采用德国超微粒钨钢(刀柄到刀尖全钨钢)5轴数控工具磨床 研磨,总长38.5毫米,精度0.005内,是目前市面最好用的刀具。雕刻实木 红木 硬木料 亚克力 PVC 有机板等效果非常好。做刻字浮雕必备。
很多客户问我们进口的价格和国产的同样型号的价格悬殊为什么那么大,价格相差几倍,是否使用时间上也耐用几倍。其实雕友理解的片面了哦,进口是超微粒钨钢,材料的硬度比国产的高出3个点位,肯定是比国产的更加耐磨和锋利,我们测试是耐磨2-3倍这个范围,雕友忽略了一点,有的时候部分材料雕刻要求国产的没有办法完成,效果必须用更好的刀来完成,这个时候就必须得用进口的去雕,进口的就得心应手了,品质要求高的客户我们还是经验用进口的,省心省力!
特点:镜面技术 更加耐磨 更加锋利 超微粒钨钢超细颗粒 高同心度 不易断尖 精度可达0.005毫米
本款系列刀具型号齐全,均是仓库现货发售,刀具总长是38.5毫米,(采用全数控生产,由于工厂装卸对刀精度原因,实际总长略短1毫米左右,不影响使用),目前角度有,5度、8度、10度、15度、20度、25度、30度、45度、60度、90度、刀尖0.05-2.5都有现货。其他角度的可以单独定做。目前5度、8度、10度、刀尖的范围在0.05-1.0,其他大角度的刀尖可以做到2.5毫米,很多客户需要87度88度的我们也可以效劳,价格差不多,不单独收费。
产品采用威特常用的单只包装,威特专用塑料包装盒,每盒上我们有标注型号,客户可以参考我们标注的型号设置刀具参数。
库存充足,大概仓库可以保证在1万支仓库量流动,当天下午4点之前订单,%95都可以当天发出去,各角度各刀尖可以混发,我们也会做好标注,雕友请放心。特别的角度需要隔天发,具体可以咨询我们在线客服。
我们目前仓库库存角度有:10度、15度、20度、25度、30度、45度、60度、90度、其他度数的需要提前12小时下单,车间收到您订单,安排生产,我们24小时左右发出,特殊角度先联系客服确认周期和精度。
您只需在当天下午4点之前下订单,%95我们都可以当天发出去,快递公司会统一在下午5点左右来取件,我们目前与申通 圆通 汇通 中通 顺丰 EMS这6家快递深度合作,(都是5点统一来取)运费也相对比较便宜。您可以很任性的选择你喜欢的快递公司,呵呵,顺丰快递可能稍微贵一点,急件可以考虑用顺丰快递。
产品名称 | 进口平底尖刀(锥度尖刀)——3.175毫米柄粗系列 | ||||
所属品牌 | 生产公司 | 上海威雕数控机械有限公司(威特刀具) | |||
产品编码 | AJ3.175 | 产品尺寸 | 3.175毫米 | 4毫米 | 6毫米 |
是否需要定做 | 现货 | 是否可以定制 | 接受定做(根据图纸,交货期3-5天) | ||
是否会员折扣 | 参加会员折扣 | 售后服务 | 7天无理由退换/终身包换其他规格 | ||
适合加工材料 | 实木 密度板 红木 白木 原木 檀香木等木材 亚克力 PVC 塑料板 | ||||
加工产品范围 | 大中小型浮雕开粗 精雕 刻字 花型 薄材料切割 倒边 3D字雕刻 |
适用:红木、实木、亚克力、PVC、双色板、密度板等广泛应用。 | ||
适用:红木、实木、亚克力、PVC、双色板、密度板等广泛应用。(耐磨强 高抗断性 性价比高) | ||
![]() | 威特全系列刀具,每款类型刀具有多种柄粗不一样型号,以下是各型号分类连接,根据实际需要点击购买! |
国产系列(N) | 3.175柄粗 4毫米柄粗 6毫米柄粗 |
进口系列(A) | 3.175柄粗 4毫米柄粗 6毫米柄粗 |
平底尖刀(锥度尖刀)一3.175毫米柄粗系列 | |||||||
型 号 | 柄 径mm | 刀尖mm | 全角° | 总长mm | 价格(元) | ||
国产N | 进口A | ||||||
10° | J3.1001 | 3.175 | 0.1 | 10° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.1002 | 3.175 | 0.2 | 10° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.1003 | 3.175 | 0.3 | 10° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.1004 | 3.175 | 0.4 | 10° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.1005 | 3.175 | 0.5 | 10° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
15° | J3.1501 | 3.175 | 0.1 | 15° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.1502 | 3.175 | 0.2 | 15° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.1503 | 3.175 | 0.3 | 15° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.1504 | 3.175 | 0.4 | 15° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.1505 | 3.175 | 0.5 | 15° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
20° | J3.2001 | 3.175 | 0.1 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.2002 | 3.175 | 0.2 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2003 | 3.175 | 0.3 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2004 | 3.175 | 0.4 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2005 | 3.175 | 0.5 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2006 | 3.175 | 0.6 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2008 | 3.175 | 0.8 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2010 | 3.175 | 1.0 | 20° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
25° | J3.2501 | 3.175 | 0.1 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.2502 | 3.175 | 0.2 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2503 | 3.175 | 0.3 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2504 | 3.175 | 0.4 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2505 | 3.175 | 0.5 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2506 | 3.175 | 0.6 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2508 | 3.175 | 0.8 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.2510 | 3.175 | 1.0 | 25° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
30° | J3.3001 | 3.175 | 0.1 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.3002 | 3.175 | 0.2 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3003 | 3.175 | 0.3 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3004 | 3.175 | 0.4 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3005 | 3.175 | 0.5 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3006 | 3.175 | 0.6 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3008 | 3.175 | 0.8 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3010 | 3.175 | 1.0 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3012 | 3.175 | 1.2 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3015 | 3.175 | 1.5 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3020 | 3.175 | 2.0 | 30° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
35° | J3.3501 | 3.175 | 0.1 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.3502 | 3.175 | 0.2 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3503 | 3.175 | 0.3 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3504 | 3.175 | 0.4 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3505 | 3.175 | 0.5 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3506 | 3.175 | 0.6 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3508 | 3.175 | 0.8 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3509 | 3.175 | 0.9 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.3510 | 3.175 | 1.0 | 35° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
40° | J3.4001 | 3.175 | 0.1 | 40° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.4002 | 3.175 | 0.2 | 40° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.4003 | 3.175 | 0.3 | 40° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
45° | J3.4501 | 3.175 | 0.1 | 45° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.4502 | 3.175 | 0.2 | 45° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.4503 | 3.175 | 0.3 | 45° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
60° | J3.6001 | 3.175 | 0.1 | 60° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.6002 | 3.175 | 0.2 | 60° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.6003 | 3.175 | 0.3 | 60° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
90° | J3.9001 | 3.175 | 0.1 | 90° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 |
J3.9002 | 3.175 | 0.2 | 90° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
J3.9003 | 3.175 | 0.3 | 90° | 33/38 | ¥2.00 | ¥12.00 | |
以上规格为常用规格,需要其他规格请联系客服,当天发货。 |
山东枣庄 ID105709 :
灵芝孢子粉品牌排行榜?排在最前边的品牌要知道!灵芝孢子粉灵芝
评论时间:2025年03月17日
湖北神农架林区 ID681367 :
吃灵芝孢子粉血糖会升高吗灵芝孢子粉对睡眠好吗
评论时间:2025年03月17日
山西吕梁 ID505668 :
卖家确实很好,宝贝就和介绍的一样
评论时间:2025年03月17日
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。