商品名称:程控接地电阻测试仪/CS9950CX原装长盛接地电阻接地电阻
商品销量:
收藏数量:116
店铺名称: 专注仪器仪表
旺旺: lanxixi9
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址:
店铺名称:专注仪器仪表
\ ![]() | \ \
| \ \ ![]() | \
\ | \ | \ \ 活动细则\ \ \ \ 分享宝贝后立减一元\ \ | \ ||||||||||||
\ | \
| \
\
CS9950CX/D程控接地电阻测试仪 | \|||||
\ | |||||
\ \
| \
\
\ \ 型号 \ | \ \ \ CS9950CX \ | \ |||
\ \ GR \ | \ \ \ 输出电流 \ | \ \ \ 范围 \ | \ \ \ 1.0A~40.00A \ | \ |
\ \ 精度 \ | \ \ \ ±(2%读值+0.2A) \ | \ |||
\ \ 分辨率 \ | \ \ \ 0.1A \ | \ |||
\ \ 最大输出功率 \ | \ \ \ 240W(40A/0.15Ω) \ | \ |||
\ \ 最大输出电流 \ | \ \ \ 40A \ | \ |||
\ \ \ 电阻上限设定值 \ | \ \ \ 范围 \ | \ \ \ (10.0~510.0)mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW \ | \ ||
\ \ 精度 \ | \ \ \ 0.1 mW \ | \ |||
\ \ 分辨率 \ | \ \ \ 0.1mW/Setp \ | \ |||
\ \ 电阻上限设定值 \ | \ \ \ 范围 \ | \ \ \ (0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(30A/Iset) x 150.0mW \ | \ ||
\ \ 精度 \ | \ \ \ 0.1 mW \ | \ |||
\ \ 分辨率 \ | \ \ \ 0.1mW/Setp \ | \ |||
\ \ 输出波形 \ | \ \ \ 正弦波 \ | \ |||
\ \ 测试时间 \ | \ \ \ 0.3s~999.9s 0=连续测试 \ | \ |||
\ \ 间隔时间 \ | \ \ \ 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 \ | \ |||
\ \ 接地电流表 \ | \ \ \ 测量范围 \ | \ \ \ 1.00A~40.00A \ | \ ||
\ \ 分辨率 \ | \ \ \ 0.01A \ | \ |||
\ \ 精度 \ | \ \ \ ±(2%读值+0.2A) \ | \ |||
\ \ 显示值 \ | \ \ \ 均方根值 \ | \ |||
\ \ 接地电阻表 \ | \ \ \ 范围 \ | \ \ \ 0~510mΩ \ | \ ||
\ \ 精度 \ | \ \ \ 电流<5.00A时为±(3%读值+3mΩ)电流≥5.00A时为±(2%读值+2mΩ) \ | \ |||
\ \ 分辨率 \ | \ \ \ 0.1mΩ \ | \ |||
\ \ 测量法 \ | \ \ \ 四端法 \ | \ |||
\ \ 计时器 \ | \ \ \ 范围 \ | \ \ \ 0~999.9s \ | \ ||
\ \ 分辨率 \ | \ \ \ 0.1s \ | \ |||
\ \ 精度 \ | \ \ \ ±(0.1%+50ms) \ | \
海南文昌 ID734219 :
灵芝三萜含量高的牌子灵芝孢子粉过期5年
评论时间:2025年05月15日
广东广州 ID908001 :
灵芝孢子粉多钱一斤灵芝孢子粉孢子粉价格
评论时间:2025年05月15日
陕西安康 ID896912 :
很好的程控接地电阻测试仪/CS9950CX原装长盛接地电阻接地电阻 买给老婆她很开心 便宜也是有好东西的 收藏了你的店铺 期待下次合作
评论时间:2025年05月15日
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。