商品名称:正品德国蒂森Union I CrMo ER80S-G焊丝/WB36焊丝 2.0/2.4mm
商品销量:
收藏数量:16
店铺名称: 精品焊材销售店
旺旺: 精品焊材
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址:
店铺名称:精品焊材销售店
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
抗蠕变钢实心、药芯焊丝 | UnionICrMo | ER80S-G | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | 450 | 560 | 22 |
UnionICrMo* | ER80S-G | 0.09 | 1.05 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | 450 | 560 | 22 | |
ThyssenMVCrMo | E80C-B2H4 | 0.07 | 1.0 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | 470 | 560 | 20 | |
UnionICrMo910 | ER90S-G | 0.07 | 1.00 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | 470 | 590 | 20 | |
UnionICrMo910* | ER90S-G | 0.09 | 0.90 | 0.55 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | 460 | 570 | 20 | |
UnionICr2WV | ER90S-G | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | 850 | 950 | - | |
UnionICr2WV* | ER90S-G | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | 850 | 950 | - | |
UnionICrMoVTiB | ER90S-G | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 500 | 600 | 20 | |
UnionICrMoVTiB* | ER90S-G | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 500 | 600 | 20 | |
UnionICrMo5 | ER80S-B6 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | 450 | 570 | 18 | |
UnionICrMo5* | ER80S-B6 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | 450 | 550 | 18 | |
ThermanitMTS3 | ER90S-B9 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | 520 | 620 | 16 | |
ThermanitMTS3* | ER90S-B9 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | 520 | 620 | 16 | |
ThermanitMTS3FD* | E90C-B9H4 | 0.09 | 0.75 | 0.2 | 9.0 | 1.1 | 0.65 | 0.04 | - | 0.2 | 550 | 680 | 16 | |
ThermanitMTS4Si* | ER505 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.40 | - | 0.50 | 0.30 | 590 | 700 | 15 | |
ThermanitMTS616 | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
ThermanitMTS616* | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.40 | 0.60 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
ThermanitMTS911 | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
ThermanitMTS911* | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 560 | 720 | 16 |
山西大同 ID178220 :
好看,穿起来也舒服
评论时间:2025年05月10日
福建莆田 ID604372 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!破壁灵芝孢子粉一天吃多少
评论时间:2025年05月10日
江西景德镇 ID122406 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉的用途
评论时间:2025年05月10日
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
Q:精品焊材销售店自提订单是否收费??
A:您好,自提订单是不收运费的。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。