商品名称:热卖20金属包塑软管蛇皮管防鼠电线平包管穿线管电工套管加厚线管
商品销量:
收藏数量:92
店铺名称: 伍杰五金
旺旺: 伍杰五金
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址:
店铺名称:伍杰五金
\ ![]() | \ \ 满就送 活动时间: 2015-07-06 -- 2015-11-30\ \ 满88元 减5元! 再包邮!! \ \ (包邮地区:江苏省,上海,浙江省,安徽省)\ \ 满188元 减10元! 再包邮!! \ \ (包邮地区:江苏省,上海,浙江省,安徽省)\ \ 满288元 减15元! 再包邮!! \ \ (包邮地区:江苏省,上海,浙江省,安徽省)\ \ 满388元 减20元! 再包邮!! \ \ (包邮地区:江苏省,上海,浙江省,安徽省)\ \ 满488元 减25元! 再包邮!! \ \ (包邮地区:江苏省,上海,浙江省,安徽省)\ \ 活动说明:活动时间内购买有此信息的宝贝,单笔订单满指定金额或件数,付款时系统自动执行相应的优惠。如涉及多个不同宝贝请先加入购物车后一次下单。\ \ | \
\ \ 产品材质\ \ | \ \ :內部电镀铁板卷绕而成,外包塑皮颜色有黑色和灰色。 \ | \
\ \ 工作温度:\ \ | \ \ -40℃~+125℃短时可达+140℃\ | \
\ \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ 结 构:\ \ | \ \ 内部和外表均为波浪型\ | \
\ \ 特 性:\ \ | \ \ 柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦\ | \
\ \ 承载能力:\ \ | \ \ 可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复 ,并且本身无任何损伤\ | \
\ \ 应用领域:\ \ | \ \ 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业\ | \
\ \ 使用方法:\ \ | \ \ 将电线电缆插入管内,在配上LNE:SM-G 、SM系列软管接头对应的型号使用即可 \ | \
BESTBUY-JSH型包塑软管尺寸参照
\\
\ \ 规格表注\ \ | \ \ \ 最小内径mm\ \ | \ \ \ 外径mm\ \ | \ \ \ 节距mm\ \ | \ \ \ 单件长度m\ \ | \ \ \ 适配钢管\ \ | \ ||||
\ \ 公制\ \ | \ \ \ 英制\ \ | \ \ \ 薄钢\ \ | \ \ \ 厚钢\ \ | \ ||||||
\ \ φ6\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ 5.7\ \ | \ \ \ 9\ \ | \ \ \ 2.7\ \ | \ \ \ 200\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \
\ \ φ8\ \ | \ \ \ 5/16"\ \ | \ \ \ 7.7\ \ | \ \ \ 11.8\ \ | \ \ \ 4\ \ | \ \ \ 200\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \
\ \ φ10\ \ | \ \ \ 1/4"\ \ | \ \ \ 9.7\ \ | \ \ \ 14.5\ \ | \ \ \ 4.7\ \ | \ \ \ 100\ \ | \ \ \ #12\ \ | \ \ \ 1/2"\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \
\ \ φ12\ \ | \ \ \ 3/8"\ \ | \ \ \ 11.7\ \ | \ \ \ 16.5\ \ | \ \ \ 4.7\ \ | \ \ \ 100\ \ | \ \ \ #15\ \ | \ \ \ 5/8"\ \ | \ \ \ #10\ \ | \ \ \ 3/8"\ \ | \
\ \ φ15\ \ | \ \ \ 1/2"\ \ | \ \ \ 14.7\ \ | \ \ \ 20.2\ \ | \ \ \ 5.7\ \ | \ \ \ 100\ \ | \ \ \ #20\ \ | \ \ \ 3/4"\ \ | \ \ \ #15\ \ | \ \ \ 1/2"\ \ | \
\ \ φ20\ \ | \ \ \ 3/4"\ \ | \ \ \ 19.6\ \ | \ \ \ 24.5\ \ | \ \ \ 6.4\ \ | \ \ \ 50\ \ | \ \ \ #25\ \ | \ \ \ 1"\ \ | \ \ \ #20\ \ | \ \ \ 3/4"\ \ | \
\ \ φ25\ \ | \ \ \ 1"\ \ | \ \ \ 24.5\ \ | \ \ \ 24.5\ \ | \ \ \ 6.4\ \ | \ \ \ 50\ \ | \ \ \ #32\ \ | \ \ \ 1/1/4"\ \ | \ \ \ #25\ \ | \ \ \ 1"\ \ | \
\ \ φ32\ \ | \ \ \ 1/1/4"\ \ | \ \ \ 31.5\ \ | \ \ \ 39.6\ \ | \ \ \ 10.5\ \ | \ \ \ 25\ \ | \ \ \ #40\ \ | \ \ \ 1/1/2"\ \ | \ \ \ #32\ \ | \ \ \ 1/1/4"\ \ | \
\ \ φ38\ \ | \ \ \ 1/1/2"\ \ | \ \ \ 37.5\ \ | \ \ \ 46.6\ \ | \ \ \ 11.4\ \ | \ \ \ 25\ \ | \ \ \ #50\ \ | \ \ \ 2"\ \ | \ \ \ #40\ \ | \ \ \ 1/1/2"\ \ | \
\ \ φ51\ \ | \ \ \ 2"\ \ | \ \ \ 49.5\ \ | \ \ \ 59.6\ \ | \ \ \ 11.4\ \ | \ \ \ 20\ \ | \ \ \ #70\ \ | \ \ \ 2/1/2"\ \ | \ \ \ #50\ \ | \ \ \ 2"\ \ | \
\ \ φ64\ \ | \ \ \ 2/1/2"\ \ | \ \ \ 62.5\ \ | \ \ \ 74\ \ | \ \ \ 14.2\ \ | \ \ \ 20\ \ | \ \ \ #80\ \ | \ \ \ 3"\ \ | \ \ \ #70\ \ | \ \ \ 2/1/2"\ \ | \
\ \ φ75\ \ | \ \ \ 3"\ \ | \ \ \ 73\ \ | \ \ \ 85\ \ | \ \ \ 14.2\ \ | \ \ \ 20\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ #80\ \ | \ \ \ 3"\ \ | \
\ \ φ100\ \ | \ \ \ 4"\ \ | \ \ \ 97\ \ | \ \ \ 109\ \ | \ \ \ 14.2\ \ | \ \ \ 10\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ #100\ \ | \ \ \ 4"\ \ | \
\ \ φ125\ \ | \ \ \ 5’\ \ | \ \ \ 122\ \ | \ \ \ 135.5\ \ | \ \ \ 14.2\ \ | \ \ \ 5\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ #125\ \ | \ \ \ 5"\ \ | \
\ \ φ150\ \ | \ \ \ 6’\ \ | \ \ \ 146.5\ \ | \ \ \ 161.5\ \ | \ \ \ 14.2\ \ | \ \ \ 5\ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ #150\ \ | \ \ \ 6"\ \ | \
云南玉溪 ID942218 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉破壁胶囊
评论时间:2025年06月08日
浙江湖州 ID973593 :
增强抵抗力免疫力吃什么灵芝多糖和灵芝三萜
评论时间:2025年06月08日
贵州黔东南 ID110608 :
灵芝孢子粉功效与作用灵芝孢子粉的真假
评论时间:2025年06月08日
Q:商品包括哪些?
A:商品是指未经著作权人许可复制其作品的图书、电子书、音像作品和软件。
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。