商品名称:Intel酷睿2至尊QX6850 3.0G 8M 775 1333 65纳米 一年包换 极品
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 优冠电子
旺旺: li_源
公司名称:
行业: 3C数码电脑硬件/台式机/网络设备
地址:
店铺名称:优冠电子
本产品为拆机二手,成色8成以上,一年包换,烧坏,断针,不兼容包换。烧黑,人为不保。
\
\
一般资料 | |||||||||||||
\ | \|||||||||||||
类型 | \处理器/微处理器 | ||||||||||||
细分市场 | \桌面 | ||||||||||||
家庭 | \英特尔酷睿2至尊版 | ||||||||||||
型号? | \QX6850 | ||||||||||||
CPU部分的数字 | \HH80562XJ0808M是OEM /托盘微处理器 BX80562QX6850是盒装微处理器 | ||||||||||||
频率是多少 ? | \3000兆赫 | ||||||||||||
总线速度 ? | \1333兆赫 | ||||||||||||
时钟倍频 ? | \9 | ||||||||||||
包 | \775 - 土地倒装芯片基板栅格阵列(FC-LGA6) 1.48“×1.48”(3.75厘米×3.75厘米)的 | ||||||||||||
插座 | \插座775 / LGA775 / T | ||||||||||||
简介日期 | \2007年7月16日 | ||||||||||||
价格在介绍 | \999美元 | ||||||||||||
S-Spec编号 | |||||||||||||
\ | \|||||||||||||
\
| |||||||||||||
建筑/微架构 | |||||||||||||
\ | \|||||||||||||
微架构 | \核心 | ||||||||||||
处理器内核? | \的Kentsfield | ||||||||||||
核心步进? | \G0(SLAFN) | ||||||||||||
CPUID | \6FB(SLAFN) | ||||||||||||
制造工艺 | \0.065微米 5.82亿个晶体管 | ||||||||||||
模具尺寸 | \286毫米2 | ||||||||||||
数据宽度 | \64位 | ||||||||||||
核心数 | \4 | ||||||||||||
线程数 | \4 | ||||||||||||
浮点单元 | \集成 | ||||||||||||
1级高速缓存的大小? | \4×32 KB 8路组相联指令高速缓存 4×32 KB 8路组相联高速缓存数据 | ||||||||||||
2级缓存的大小 ? | \2×4 MB的16路组相联高速缓存(每个二级缓存是2个核心共享) | ||||||||||||
多重 | \单处理器 | ||||||||||||
产品特点 | \\
| ||||||||||||
低功耗特性 | \\
| ||||||||||||
电气/热参数 | |||||||||||||
\ | \|||||||||||||
V核心? | \0.85V - 1.5V | ||||||||||||
最高工作温度是多少? | \64.5℃ | ||||||||||||
最大功耗? | \167.13瓦 | ||||||||||||
热设计功耗 ? | \130瓦 |
河南焦作 ID802944 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌破壁灵芝孢子粉的颜色
评论时间:2025年03月18日
陕西延安 ID793877 :
灵芝孢子粉灵芝孢子粉的功效
评论时间:2025年03月18日
湖南衡阳 ID269928 :
灵芝孢子粉服用方法灵芝孢子粉哪里买
评论时间:2025年03月18日
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。