商品名称:潜水泵 深井泵 农田灌溉泵高扬程 农用泵 150QJ 20方 100-150米
商品销量:
收藏数量:342
店铺名称: 淄博泵业厂家直销
旺旺: 玫瑰花10086
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:淄博泵业厂家直销
、的产品概述
QJ型潜水深井泵是根据国家标准设计的节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ潜水泵和YqS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
、的产品特点
1、为离心式或混流式;采用水润滑轴承;与电机的联接采用联轴器刚性联接。叶轮在电机带动下旋转产生离心力,使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。在水泵上端设有逆止阀体,防止电泵停机时,因扬水管中倒流的水损坏工作部件。阀上有泄水孔,可将管路中的水缓缓放掉,防止冬天冻裂管路。 (注:低扬程潜水泵不设逆止阀体)
2、的电机为密闭充水湿式结构。电机定子绕组采用耐水的聚乙烯绝缘,尼龙护套多层结构的电磁线。导轴承及推力轴承均采用水润滑材质。电机内部充满清水,用以冷却电机和润滑轴承。电机底部装有调压膜,用以调整由电机温升引起的机体内清水的胀缩压差。电机的上端轴上装有防砂机构,用来阻止水中泥砂进入机体内部。
3、的管路部分:用以联接电泵使其吊装在机井中,将水输送到地面上去。主要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部件组成。短输出管是输水管路与电泵的连接过渡部件。弯管安装在井口处,以改变水流的传送方向。夹板是在的安装过程中吊装和固定输出管路。
、的使用条件
1.电源要求:
(1)额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。
(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。
(3)变压器距井较远时,应考虑输电线线压降,对功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不超过20米,大于20米时,要求输电线规格比配电缆规格大两个等级,并考虑线压降。
2.水质要求:
(1)一般无腐蚀性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。
(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。
(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。
(6)水温不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象,井内径不小于相应的机座号。
、的安装启动运行
1.安装前的检查与准备
(1)检查水井是否符合本泵使用条件,即井径、垂直和井壁质量以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等,若不符合使用条件必须采取相应措施,否则不能将泵下井。
(2)检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。
(3)电源电压和频率是否符合使用条件。
(4)熟悉安装使用说明书,对新钻的水井必须进行洗井,清除水中泥砂后,方能安装QJ型潜水电泵。
(5)检查电气线路,控制和保护装置是否合理安全可靠。
(6)准备好各种安装使用工具,竖立三角架和吊链(或其它吊装工具)要安全、可靠、使用方便。
2.安装
(1)机泵一体卸下滤水网,然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水,一定确保注满,防止假满。并检查电机各部是否漏水。发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。
(2)仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏,发现问题及时包孔。
(3)用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于l50兆欧。
(4)安装好保护开关和起动设备,并检查电机内水是否灌满然后上紧注水、放气孔螺栓,然后上好护线板、滤水网准备安装下井。
(5)在的出水口安装短输水管一节,并用夹板夹住吊起落入井中,使夹板座落井台上。
(6)再用一付夹板夹住另一节输水管,然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下第一付夹板,使泵管下降井中又座落在井台上,依次反复进行安装,下井,直到全部装完,最后一节夹板不卸将泵固定在井口上。
(7)最后放上井盖,弯管,闸阀出水管等。
(8)每次连接法兰时要加胶垫,对正后紧固螺钉要对角线方向同时上紧,防止歪斜漏水。
(9)电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内,每节都用绑绳固定好,下井过程要小心,电缆不能当吊绳使用,更不要碰伤电缆。
(10)下泵过程有卡住现象,要想法克服卡点,不能强行下泵,以免卡死。
(11)大口井等安装泵时严禁人员下井。
(12)保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯,并安装在配电盘上,放在井台周围适当的位置。
3.起动
(1)用500伏兆欧表测量电机绕阻对地绝缘电阻不低于5兆欧。
(2)检查三相电源线路,电压是否符合规定,各种仪表、保护设备及接线正确无误后方可合闸起动。
(3)起动后观察电流、电压是否符合规定范围,运转声音有无异常及震动现象发生,若不正常应及时找出原因处理解决。
4.试转向
为了判明正确的电机旋转方向,应让泵在闭阀状态下,按两个方向运转。通过调换三
相电源的任意两相,改变旋转方向。旋转方向不同,压力表的读数也不同。压力较高的方向
就是正确的旋转方向。也可以在阀门打开的情况下,从流量的大小来判别旋转方向,流量较大的方向为正确的旋转方向。
5.停机
(1)关闭开关停机,再起动须等5分钟或更长的时间,以防电机温升过高,停机后最好切断电源。
(2)保护开关不得停用,或用铝丝铜丝加大保险丝的作法是错误的。
(3)的连续停机时间不得超过14天,否则,水中的杂质,沉淀在轴承和叶轮间隙内,甚至会堵住水泵转轴。如果工作环境要求停机时间超过l 4天,应至少每1 4天开机一次,运转5分钟,以保证机组随时开机使用。
、的维护保养
1.运行中要经常观察电流、电压表和水的流量,力求电泵在额定工况下运行。
2.应用阀门调节流量、扬程,不得超载运行。有下列情况之一应立即停止运行:
(1)额定电压时电流超过额定电流20%时;
(2)电源电压过高或过低时(高于400V或低于360V);
(3)额定扬程下,流量较正常情况下降低较大;
(4)绝缘电阻低于0.5兆欧;
(5)动水位降至泵吸入口时;
(6)电器设备及电路不合规定时;
(7)电泵有突然声响或较大的震动时;
(8)保护开关频繁跳闸时。
3.要经常不断的观察仪表,检查电器设备每半个月测一次电机绝缘电阻,电阻值不低
于0.5兆欧。
4.每排灌期(2500小时)进行一次检修保护,更换损坏的易损件。
5.的起吊与装卸:
(1)断离电源,拆开电缆;
(2)用安装工具逐步拆卸出水管、闸阀、弯管,并用夹板将泵吊起取出井盖,并用另
一付夹板夹紧下一节输水管,这样依次,逐节拆卸将泵吊出井外。(在吊拆过程中,发现有
卡住不能强行起吊,应上下左右活动克服卡点安全吊卸);
(3)拆下护线板,滤水网并从引线和三芯电缆或扁电缆接头处剪断电缆;
(4)取出联轴器上锁圈,拧下固定螺钉,拆下连接螺栓,使电机、水泵分离;
(5)放出电机内充水;
(6)水泵的拆卸:
用拆装扳手,卸下进水节,用拆装筒在泵下部冲击锥形套,叶轮松动后,取出叶轮、锥形套、卸下导流壳,这样依次卸完叶轮、导流壳、上导流壳、止回阀等。
(7)电机拆卸:
依次拆下底座、止推轴承、推力盘、下导轴承座、连接座、甩砂器,取出转子,拆下上导轴承座、定子等。
6.的装配:
装配前检查清洗各零部件的铁锈、污泥,各配合面要涂黄油防锈,水泵大螺纹联接处要涂铅油。
(1)电机的装配次序:
定子组装一下导轴承座组装一转子组装一推力盘一轴头螺母一止推轴承组装一底座组装一上导轴承座组装一骨架油封一连接座。调整螺柱,使电机轴伸符合规定的要求。然后上好调压膜、调压弹簧及盖。
(2)水泵的装配:
将轴和进水节固定在安装座上,用拆装筒将叶轮、锥形套固定在轴上,再装上导流壳、叶轮……这样依次装完上流壳、止回阀等。 八级以下的电机水泵部分装配时,首先在进水节和上导轴承座接触平面间均匀分布,加相同3~3.5毫米垫片3~4处,然后均匀上好拉筋螺母,装上联轴器、泵轴、上好固定螺栓以及锁圈,用拆装筒将叶轮、锥形套固定在泵轴上,再装上导流壳,叶轮……这样依次装完上导流壳等。泵装好后松开拉筋螺母,取出垫片,再把拉筋螺母均匀上紧,然后从联轴器处转动电泵,转动必须均匀。
7.的保存
电泵长期不用时,应及时放出电机内清水,表面擦拭干净,涂上防锈油,放在比较清洁、干燥、无化学腐蚀的场所。电机内腔充满清水后,严禁放在温度为0℃及以下的环境条件下,否则必须放净腔内清水,以防冻裂电机。
七、的注意事项
电缆接头应严格按附图进行:
1.下井前应检查,各部螺丝有无松动,电缆有无破口,电机是否漏水,电机轴、水泵轴转动是否灵活无阻;
2.下井前检查电机电阻应在1 50兆欧以上;
3.电机注水要认真防止假满,切忌未灌满清水即开始运行;
4.保护开关和启动设备应按规定配齐;
5.电机运转2500小时应进行一次大修,l500小时应进行小检修;
6.电泵停机存放时应把电机内存水放完;
7.严禁不懂装懂野蛮拆装、修理应在本厂或定点修理厂进行;
8.禁止频繁“开"、“停";
9.安装电泵时谨防异物掉入井内;
10.如遇下列情况应停机检修:
(1)电流电压超过额定值。
(2)流量明显减少。
(3)水泵间歇出水或响声震动较大。
(4)保护开关频繁跳闸。
(5)电机绝缘,电阻低于0.5兆欧。
、的常见故障及排除方法
故障 | 原因 | 排除方法 |
不上水或者水量不足 | 1.动水位低于泵吸入口。 2.输水管漏水严重或水管脱开。 3.转子和轴松动。 4.部分叶轮松动。 5.电机反转。 6.管路堵塞。 | 1.增加输水管。 2.更换输水管。 3.更换转子。 4.重新装配叶轮。 5.调换电源接头。 6.清除堵塞。 |
水泵流量降 | 1.密封环严重磨损。 2.滤水网、导流壳、叶轮流道被堵塞。 3.电压、频率较低。 4.动水位下降超过水泵额定扬程。 | 1.更换密封环。 2.清除堵物。 3.停机待电压、频率达到规定值后再启动。 4.更换高扬程泵。 |
机组剧烈震动或电流过大表指针摆动 | 1.泵轴或电机轴弯曲。 2.泵轴、电机轴和轴承磨损严重。 3.止推轴承磨损或损坏。 4.推力盘紧固螺母损坏。 5.推力盘破裂。 6.电机转子扫膛。 7.叶轮、转子不平衡或转子断条。 8.联接螺栓松动。 9.水泵低扬程大流量电机超载。 1 0.井水涌水量不够,问歇出水。 | 1.修理或更换泵轴或电机轴。 2.更换轴承。 3.更换止推轴承。 4.修好轴头,更换螺母。 5.更换推力盘。 6.找出原因进行修理。 7.重作动平衡或更换转子。 8.上紧螺栓。 9.加闸阀控制流量在工况点运行。 1 0.加闸阀控制出水量。 |
电机不能启动嗡嗡做响 | 1.断相。 2.电压过低。 3.轴承抱轴。 4.叶轮密封环之间锈死等。 5.泵内有异物卡死叶轮不能转动。 | 1.检修线路或启动设备。 2.调整电压。 3.修理轴及轴承。 4.撬动水泵旋转或拆下泵重装。 5.取出异物。 |
绝缘电阻过低绕组烧毁 | 1.接头进水。 2.绕组破坏。 3.电缆破裂。 4.电机内缺水。 5.缺相运转。 6.长时间超载运转。 7.电机埋入泥沙中。 | 1.修接头。 2.包扎或更换绕组。 3.包扎电缆。 4.电机内保证灌满清水。 5.检查线路与设备。 6.降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。 7.按安装要求安装电机。 |
、的性能参数
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流A | 出水管直径 | 配套电缆规格 | 控制开关型号 |
1 | 1OOQJ2-50/10 | 2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
2 | 100QJ2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
3 | 100QJ2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
4 | 100QJ2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
5 | 100QJ2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
6 | 100QJ2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
7 | 100QJ2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
8 | 1OOOJ2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
9 | 100QJ2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
10 | 1OOOJ2-200/40 | 200 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
11 | 100QJ3.2-40/6 | 2.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
12 | 1OOOJ3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
13 | 100QJ3.2.68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
14 | 100QJ3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
15 | 1OOQJ3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
16 | 1OOQJ3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
17 | 100QJ3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
18 | 1OOQJ3.2-144/21 | 144 | 3.O | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
19 | 100QJ3.2-170/25 | 170 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
20 | 100QJ3.2-230/34 | 230 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
21 | 100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
22 | 100QJ5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
23 | 100QJ5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
24 | 100QJ5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
25 | 100QJ5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
26 | 100QJ5-88/22 | 88 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
27 | 100QJ5-96/24 | 96 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
28 | 1OOQJ5-108/27 | 108 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
29 | 100QJ5-128/32 | 128 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
30 | 100QJ5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
31 | 100QJ5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 | DZ15-40 |
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 mm | 配套电缆规格 | 控制开关型号 |
32 | 1OOQJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
33 | 1OOQJ8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
34 | 1OOQJ8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
35 | 1OOQJ8-40/8 | 40 | 99 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
36 | 1OOQJ8-50/10 | 50 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
37 | 1OOOJ8-60/12 | 60 | 3.O | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
38 | 1OOQJ8-70/14 | 70 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
39 | 1OOQJ8-85/17 | 85 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
40 | 1OOQJ8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
41 | 1OOQJ8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
42 | 1OOQJ8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
43 | 1OOOJ8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
44 | 1OOQJ8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
45 | 1OOQJ10-48/1o | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
46 | 1OOQJ10-60/13 | 60 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
47 | 1OOQJ10-80/17 | 80 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
48 | 1OOQJ10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
49 | 1OOQJ10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
50 | 1OOQJ15-34/10 | 15 | 34 | 3.O | 7.3 | 50 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 |
51 | 100QJ15-52/14 | 52 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
52 | 1OOQJ15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
53 | 1OOQJ15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
敬告:1000d电机为充油式全封闭电机,无须加水 | ||||||||
55 | 150QJ5-85/12 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
56 | 150QJ5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 | ||
57 | 150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 | ||
58 | 150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 | 3×6 | DZ15-40 | ||
59 | 150QJ5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
60 | 150QJ5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 | 3×10 | DZ15-40 | ||
61 | 150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 | |
62 | 150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 |
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 mm | 配套电缆规格 | 控制开关型号 |
63 | 150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
64 | 150QJ10-128/18 | 128 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
65 | 150QJ10-150/21 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
66 | 150QJ10-178/25 | 178 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
67 | 150QJ10-200/28 | 200 | 11 | 26.28 | 3×10 | DZ15-40 | ||
68 | 150QJ10-250/35 | 250 | 13 | 30.87 | 3×10 | DZ15-40 | ||
69 | 150QJ10-300/42 | 300 | 15 | 35.62 | 3×16 | DZ15-40 | ||
70 | 150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 | |
71 | 150QJ20-33/5 | 33 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 | ||
72 | 150QJ20-39/6 | 39 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 | ||
73 | 150QJ20-46/7 | 46 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
74 | 150QJ20-52/8 | 52 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
75 | 150QJ20-59/9 | 59 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
76 | 150Q220-65/10 | 65 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
77 | 150QJ20-72/11 | 72 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
78 | 150QJ20-78/12 | 78 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
79 | 150QJ201-85/13 | 85 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
80 | 150QJ20-91/14 | 91 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
81 | 150QJ20-98/15 | 98 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
82 | 150QJ20-104/16 | 104 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
83 | 150QJ20-111/17 | 111 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
84 | 150QJ20-117/17 | 117 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
85 | 150QJ20-124/19 | 124 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
86 | 150QJ20-130/20 | 130 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
87 | 150QJ20-137/21 | 137 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
88 | 150QJ20-143/22 | 143 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
89 | 150QJ20-150/23 | 150 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
90 | 150QJ20-156/24 | 156 | 15 | 35.62 | 3×10 | DZ15-40 | ||
91 | 150Q220-163/25 | 163 | 15 | 35.62 | 3×10 | DZ15-40 | ||
92 | 150QJ25-24/3 | 25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
93 | 150QJ25-32/4 | 32 | 4 | 10.3 | 3×4 | DZ15-40 |
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 mm | 配套电缆规格 | 控制开关型号 |
94 | 150QJ25-40/5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
95 | 150QJ25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 | DZ15-40 | ||
96 | 150QJ25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
97 | 150QJ25--64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
98 | 150QJ25-72/9 | 72 | 9.2 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
99 | 1509325-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
100 | 150QJ25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3×6 | DZ15-40 | ||
101 | 150QJ25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3×6 | DZ15-40 | ||
102 | 150QJ25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
103 | 150QJ25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
104 | 150QJ25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3×6 | DZ15-40 | ||
105 | 150QJ25-128/16 | 128 | 15 | 35.6 | 3×6 | DZ15-40 | ||
106 | 150QJ25-136/17 | 136 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
107 | 150QJ25-144/18 | 144 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
108 | 150QJ25-152/19 | 152 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
109 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
110 | 150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 | ||
111 | 150QJ32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
112 | 150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
113 | 150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
114 | 150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
115 | 150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
116 | 150QJ32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
117 | 150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
118 | 150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
119 | 150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
120 | 150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
121 |
广东韶关 ID813402 : 云南大理 ID930307 : 新疆哈密 ID952798 : 对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。 Q:乱用与本商品无关的品牌 Q:维护商家与用户的合法权益。 热销商品
纳西姆2BV2070-0kc00-2P 水环式真空泵NASH水泵体 装水叶的圆筒无油真空泵 水环式 真空泵 井点降水真空泵 工业泵 真空机 钻井2BV5131水环真空泵11kw水环式真空泵 水密封 11kw真空机抽空气SZB-8水环真空泵 悬臂水环真空泵2.2kw真空机 抽烟尘真空泵SK-6真空泵 陶瓷练泥机*过滤机*砖机用水环式真空泵 机械真空泵潜水泵 深井泵 农田灌溉泵高扬程 农用泵 150QJ 20方 100-150米SZB-4水环真空泵1.5kw SZG-4悬臂式水环真空泵1.5kw水环真空泵高真空2x-8旋片式真空泵/用于木材干燥浸渍泵 电池厂 树脂 手饰潜水泵 深井泵 农田灌溉泵 农用泵 高扬程175QJ 32方 90-150米水环真空泵专用配件SK 2BVA 2SK SKA 2BEA ZKB 泵机械水密封水封
推荐商品
性感连衣裙时尚做睡衣商场2014夏季新品百搭吊带打底背心裙修身裙 揭阳南国商场2016新款夏季韩版修身雪纺露肩夏季时尚雪纺连衣裙 摩托车防盗器折叠钥匙加长电动车报警器钥匙加长汽车折叠钥匙超长 电动车防盗器报警器包邮通用型84V72V60V48V摩托折叠钥匙语音双向 电动车防盗器报警器改装锁电机遥控启动折叠锁匙改装报警器防盗器 宝盛达防盗器名将电动车 防盗器报警器64V80v96V通用型摩托车汽车 新衣2015年春夏新款男生款小脚男装翻遍拼接牛仔长裤款帅气高档金 电动车防盗器汽车级遥控器折叠钥匙60 48 72 84 12 94V通用电瓶车 电动车摩托车防盗器报警器 遥控器电池遥控器配件电池防盗器电池 2016年新春新年男装新品韩版修身男士纯色打底V领长袖T恤帅哥帅气 2016年新年新春帅气男装衣服夹棉纯棉休闲夹克加绒套装T恤毛衣 苗医生苗祖痛消贴关节痛可贴新包装买5盒送1盒 药公公铁拐李贴远红外贴 苗域竹盐老虎草安全乳膏买5支送1支 张大千肌骨伤疼贴买5送1 壮观筋骨贴 三蛇磁波透骨贴坐骨买5盒送1盒 2016新款儿童纯棉棒球服韩版休闲夹克外套男女童上衣秋季卫衣开衫 16秋款新款童装男女童全棉条纹衬衫宝宝儿童纯棉长袖衬衫打底衫 包邮秋冬童装男女童纯棉打底裤袜子两件套宝宝笑脸亲子装打底裤袜法国Neolid正品进口 扭扭杯 时尚创意个性保温无盖随手杯
杨氏瑜伽服运动套装健身服女夏紧身裤 速干训练跑步服网纱三件套
2015秋装新款欧洲站时尚中长款牛仔外套女 春秋款大码宽松上衣潮
|