商品名称:红外测温仪泰克曼TM750测温仪红外线测温仪 测温表测温抢特价
商品销量:
收藏数量:604
店铺名称: 立鼎仪器仪表
旺旺: tb0969523_2012
公司名称:
行业: 家装家饰
地址: 福建龙岩
店铺名称:立鼎仪器仪表
基本参数 | |
产品型号 | TM750 |
测温范围 | -50℃~800℃ |
-58℉~1472℉ | |
测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
重复性 | ±0.5℃或1% |
响应时间 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉转换选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持 | 持续8秒 |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD背景光开关 | √ |
最大值 | √ |
最小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
数据存储 | √ |
高温限值报警设定 | √ |
低温限值报警设定 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
机身颜色 | 灰+黑 |
机身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
产品净重 | 196g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
包装标准 | 彩盒+塑料PP工具盒包装 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
标准包装箱毛重 | 15.9Kg |
基本参数 | |
产品型号 | TM750H |
测温范围 | -50℃~800℃ |
-58℉~1472℉ | |
测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
重复性 | ±0.5℃或1% |
响应时间 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
环境温湿度测量 | √ |
℃/℉转换选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持 | 持续8秒 |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD背景光开关 | √ |
最大值 | √ |
最小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
数据存储 | √ |
高温限值报警设定 | √ |
低温限值报警设定 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
机身颜色 | 灰+黑 |
机身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
产品净重 | 196g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
包装标准 | 彩盒+塑料PP工具盒包装 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
标准包装箱毛重 | 15.9Kg |
陕西咸阳 ID650612 :
灵芝孢子粉的食用方法汤臣倍健灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月31日
湖南邵阳 ID358237 :
破壁灵芝孢子粉如何衡量灵芝孢子粉的好坏灵芝孢子粉用法
评论时间:2025年05月31日
河南安阳 ID973524 :
灵芝孢子粉的功效灵芝孢子粉有什么禁忌
评论时间:2025年05月31日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
Q:立鼎仪器仪表自提订单是否收费??
A:您好,自提订单是不收运费的。