\
JCKJ5系列真空交流接触器5系列真CKJ5系列真空交流接触器空交CKJ5系列真空交流接触器流接触
\
\ \ \ \ CKJ5系列真空交流接触器\ | \
\ \
\
\ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ 适用范围\ | \ \ \ \ CKJ5系列真空交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50Hz,额定工作电压至1140V,额定工作电流至600A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器或电子保护器等有关保护装置组成真空电磁起动器,特别适用于组装成隔爆型真空电磁起动器。 本产品符合GB14048.4、JB7122标准。\ | \ \ \ \ | \
\ \
\
器
\

\
\ \ \ \ \ 正常工作条件和安装条件\ \ | \
\ \ \ \ ● 周围空气温度:-5℃~40℃。24小时内其平均值不超过35℃; \ ● 安装地点的海拔高度:不超过2000m; \ ● 大气条件:在40℃时空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露; \ ● 污染等级:3级; \ ● 安装类别:Ⅲ类; \ ● 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于15°; \ ● 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。\ \ | \
\ \ \ \ 主要参数及技术性能\ \ | \
\ \ \ \ ● 接触器的主要规格 \ 按电流等级分为:80A、125A、160A、250A、400A、630A \ 按接触器线圈额定控制电源电压Us分为: \ 交流50Hz: 36V、110V、220V、380V。\ \ | \
\ \
\
\
● 动作范围
\ 吸合电压为(85%-110%)Us
\ 释放电压为(10%-75%)Us
\ 当用于煤矿井下时吸合电压为(75%-110%)Us
\ 释放电压为为(10%-65%)Us
\

\
● 接触器主要技术参数
\ 接触器的额定工作电压(Ue)和额定绝缘电压(Ui)为1140V
\ 接触器的主要参数及技术性能指标(见表)
\
\ \ \ \ \ 型号\ \ | \ \ \ 额定 \ 电压 V\ \ | \ \ \ 额定电流 A\ \ | \ \ \ 极数\ \ | \ \ \ 控制电压 V\ \ | \ \ \ 操作频率 \ 次/h\ \ | \ \ \ | \ \ \ 分断 \ 能力 A\ \ | \ \ \ 极限 \ 分断 \ 能力A\ \ | \ \ \ 电寿命 \ (万次)\ \ | \ \ \ 机械寿命 \ 万次\ \ | \ \ \ 质量kg\ \ | \
\ \ \ \ AC-3\ \ | \ \ \ AC-4\ \ | \ \ \ AC-3\ \ | \ \ \ AC-4\ \ | \
\ \ \ \ CKJ5-80\ \ | \ \ \ \ \ \ 1140 \ \ \ \ \ \ \ \ 660 \ \ \ 380\ \ | \ \ \ 80\ \ | \ \ \ \ \ \ 3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ A.C. \ 380 \ 220 \ 110 \ 36 \ D.C. \ 220 \ 110 \ 48 \ 36\ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 120\ \ | \ \ \ 800 \ 100次\ \ | \ \ \ 640 \ 25次\ \ | \ \ \ 1600 \ 3次\ \ | \ \ \ \ \ \ 60\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 6\ \ | \ \ \ \ \ \ 300\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 3.5\ \ | \
\ \ \ \ CKJ5-125\ \ | \ \ \ 125\ \ | \ \ \ 1250 \ 100次\ \ | \ \ \ 1000 \ 25次\ \ | \ \ \ 2500 \ 3次\ \ | \ \ \ 6\ \ | \ \ \ 3.5\ \ | \
\ \ \ \ CKJ5-160\ \ | \ \ \ 160\ \ | \ \ \ 1600 \ 100次\ \ | \ \ \ 1280 \ 25次\ \ | \ \ \ 3000 \ 3次\ \ | \ \ \ 6\ \ | \ \ \ 3.5\ \ | \
\ \ \ \ CKJ5-250\ \ | \ \ \ 250\ \ | \ \ \ 2500 \ 100次\ \ | \ \ \ 2000 \ 25次\ \ | \ \ \ 4500 \ 3次\ \ | \ \ \ 6\ \ | \ \ \ 8.5\ \ | \
\ \ \ \ CKJ5-400\ \ | \ \ \ 400\ \ | \ \ \ 4000 \ 100次\ \ | \ \ \ 3200 \ 25次\ \ | \ \ \ 4500 \ 3次\ \ | \ \ \ 2\ \ | \ \ \ 11.5\ \ | \
\ \ \ \ CKJ5-600\ \ | \ \ \ 600\ \ | \ \ \ 6000 \ 100次\ \ | \ \ \ 4800 \ 25次\ \ | \ \ \ 6000 \ 3次\ \ | \ \ \ 0.5\ \ | \ \ \ 20\ \ | \
\ \
\

\
注:标页面标的运费为一公斤内的费用,超重的拍前请和店主协商 运费,
\