商品名称:越视NVR8路高清网络视频监控硬盘录像机家用主机手机远程监控
商品销量:
收藏数量:168
店铺名称: 越视高清监控工厂店
旺旺: 牧原百万高清
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:越视高清监控工厂店
\\ \\ \\ \\
\ ![]() | \ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \
\
\ \ | \ \ 型 号 \ | \ \ 8路1080P高清NVR \ | \
\ 系统 \ | \ \ 主处理器 \ | \ \ 工业级嵌入式微控制器华为Hi3515C平台 \ | \
\ 操作系统 \ | \ \ 嵌入式LINUX操作系统 \ | \ |
\ 系统资源 \ | \ \ 同时多路实时录像、实时回放、多路多人网络操作、USB备份 \ | \ |
\ 界面 \ | \ \ 操作界面 \ | \ \ 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 \ | \
\ 画面显示 \ | \ \ 1/4/8画面 \ | \ |
\ 视频 \ | \ \ 视频标准 \ | \ \ PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) \ | \
\ 图像编码 \ | \ \ H.264(High Profile); \ | \ |
\ 监视质量 \ | \ \ VGA:高清;HDMI:高清 \ | \ |
\ 回放质量 \ | \ \ 1080P/960P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF \ | \ |
\ 视频接入 \ | \ \ 8路1080P向下兼容960P 720P D1接入存储 \ | \ |
\ 移动侦测 \ | \ \ 支持(需配套IPC前端支持) \ | \ |
\ 对讲 \ | \ \ 不支持 \ | \ |
\ 录像和回放 \ | \ \ 录像方式 \ | \ \ 手动>报警>动态检测>定时 \ | \
\ 本地回放 \ | \ \ 1路回放(1080P模式);4路回放(D1模式) \ | \ |
\ 录像查询 \ | \ \ 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 \ | \ |
\ 存储和备份 \ | \ \ 每路占用硬盘空间 \ | \ \ 视频:CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道,960H 12~20G/天*通道,720P 24~30G/天*通道, \音频:691.2M/天*通道 \ | \
\ 录像保存 \ | \ \ 本机硬盘、网络 \ | \ |
\ 备份方式 \ | \ \ 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 \ | \ |
\ 接口 \ | \ \ 视频输入 \ | \ \ 无 \ | \
\ 视频输出 \ | \ \ 1路VGA,1路HDMI \ | \ |
\ 音频输入 \ | \ \ 无 \ | \ |
\ 音频输出 \ | \ \ 无 \ | \ |
\ 报警输入 \ | \ \ 无 \ | \ |
\ 报警输出 \ | \ \ 无 \ | \ |
\ 网络接口 \ | \ \ 1*RJ45 10M/100M自适应以太网口 \ | \ |
\ 云台控制 \ | \ \ 1个RS485;支持多种云台协议 \ | \ |
\ USB接口 \ | \ \ 2个USB接口 \ | \ |
\ 硬盘接口 \ | \ \ 1个SATA接口(每个最大支持4T) \ | \ |
\ 电源 \ | \ \ 12V/2A \ | \ |
\ 尺 寸 \ | \ \ 260(长)* 210mm(宽)* 40mm(高) \ | \
\\
\\
\\
\\
四川阿坝 ID866100 :
破壁灵芝孢子粉副作用灵芝孢子粉市场价格
评论时间:2025年05月09日
河南信阳 ID196918 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉为什么要破壁
评论时间:2025年05月09日
甘肃金昌 ID214365 :
灵芝孢子粉一天吃几次灵芝孢子粉便秘
评论时间:2025年05月09日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。