商品名称:雷迪司D600 UPS不间断电源 360W 稳压电源单电脑20分钟静音LCD
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 山特UPS不间断电源电池
旺旺: 山特ups电源电池专卖
公司名称:
行业: 3C数码电脑硬件/台式机/网络设备
地址:
店铺名称:山特UPS不间断电源电池
\\
\\
\ 雷迪司UPS金牌店﹣产品选择导航表\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司UPS电源 功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 \ UPS备用时间计算方法:(单电池容量 X 电池数量 X 12V电池电压)/设备功率 X 0.7损耗= 可延长时间(小时) 例:G1KL配置3只100AH电池 供600W设备使用为(100AH X 3 X 12V)/600W X 0.7=4.2H(小时)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 品牌\ | \\ 功率\ | \\ 型号\ | \\ 单价\ | \\ 稳压(输入范围)\ | \\ 适用设备\ | \\ 液晶屏\ | \\ 自动开关机\ | \\ 备用时间(分钟)\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ 188元\ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ 265元\ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ 350元\ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 无\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1800W\ | \\ \ | \\ 1100元\ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 12台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 360W\ | \\ \ | \\ 208元\ | \\ 稳压145-290V\ | \\ 1台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈20\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 500W\ | \\ \ | \\ 285元\ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 2台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开机\ | \\ 1台PC≈30,2台PC ≈10\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 600W\ | \\ \ | \\ 385元\ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 3台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 900W\ | \\ \ | \\ 560元\ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 4台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 雷迪司\ | \\ 1200W\ | \\ \ | \\ 760元\ | \\ 稳压165-276V\ | \\ 6台电脑\ | \\ 有\ | \\ 自动开关机\ | \\ 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5\ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \
山东泰安 ID245858 :
灵芝孢子粉好转反应大全孢子粉的作用
评论时间:2025年06月07日
福建南平 ID921667 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的灵芝孢子粉的功效与作用 价格
评论时间:2025年06月07日
甘肃甘南 ID196002 :
灵芝孢子粉有效成分含量排行?芝素堂家的含量实属最高!灵芝孢子粉量
评论时间:2025年06月07日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:标题与实际描述不符
A:案例1:标题是包邮的,但是实际描述是需要运费;
案例2:支持7天无理由退换货的商品,但实际描述表示不支持。