商品名称:HY恒缘铝合金小型防水振动马达220V380V120W150W震动电机电镀下料
商品销量:
收藏数量:1254
店铺名称: 深圳市恒缘振动电机
旺旺: 恒缘振动电机有限公司
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址:
店铺名称:深圳市恒缘振动电机
型号 Type | 电压(V) Voltages | 电流(A) Current | 功率(W) Power | 振动力(KG) Force | 振动频率(HZ) Frequency | 机座号 Size | |
50HZ | 60HZ | ||||||
HY-15/1 | 220V/380V | 0.10A/0.08A | 15W | 15 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-20/1 | 220V/380V | 0.11A/0.10A | 20W | 20 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-27/1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 27W | 27 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-30/1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 30W | 30 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-33/1 | 220V/110V | 0.18A/0.33A | 33W | 40 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-33/1 | 220V/110V | 0.18A/0.33A | 33W | 100 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-40/1 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 40 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-40/1 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 60 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-45/1 | 220V/110V | 0.20A/0.40A | 45W | 60 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-50/1 | 220V/110V | 0.23A/0.45A | 50W | 65 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-55/1 | 220V/110V | 0.26A/0.48A | 55W | 68 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-60/1 | 220V/110V | 0.28A/0.50A | 60W | 70 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-70/1 | 220V/110V | 0.32A/0.64A | 70W | 80 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-75/1 | 220V/110V | 0.35A/0.84A | 75W | 85 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-80/1 | 220V/110V | 0.38A/0.96A | 80W | 90 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-90/1 | 220V/110V | 0.40A/1.20A | 90W | 100 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-100/1 | 220V/110V | 0.54A/1.30A | 100W | 110 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-120/1 | 220V/110V | 0.64A/1.63A | 120W | 150 | 2940 | 3450 | 10 |
HY-150/1 | 220V/110V | 0.76A/1.90A | 150W | 197 | 2940 | 3450 | 10 |
HY-180/1 | 220V/110V | 0.96A/2.40A | 180W | 260 | 2940 | 3450 | 20 |
HY-200/1 | 220V/110V | 1.20A/2.60A | 200W | 290 | 2940 | 3450 | 20 |
HY-250/1 | 220V/110V | 1.46A/2.93A | 250W | 300 | 2940 | 3450 | 20 |
三相马达参数列表:
型号 Type | 电压(V) Voltages | 电流(A) Current | 功率(W) Power | 振动力(KG) Force | 振动频率(HZ) Frequency | 机座号 Size | |
50HZ | 60HZ | ||||||
HY-20/3 | 380V/220V | 0.08A/0.03A | 20W | 23 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-30/3 | 380V/220V | 0.10A/0.05A | 30W | 30 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-40/3 | 380V/220V | 0.140A/0.107A | 40W | 40 | 2940 | 3450 | 2 |
HY-40/3 | 380V/220V | 0.140A/0.107A | 40W | 60 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-50/3 | 380V/220V | 0.145A/0.110A | 50W | 60 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-60/3 | 380V/220V | 0.160A/0.112A | 60W | 70 | 2940 | 3450 | 3 |
HY-70/3 | 380V/220V | 0.175A/0.127A | 70W | 80 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-80/3 | 380V/220V | 0.187A/0.136A | 80W | 90 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-90/3 | 380V/220V | 0.213A/0.142A | 90W | 100 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-95/3 | 380V/220V | 0.220A/0.150A | 95W | 105 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-100/3 | 380V/220V | 0.245A/0.175A | 100W | 110 | 2940 | 3450 | 3A |
HY-120/3 | 380V/220V | 0.26A | 120W | 150 | 2940 | 3450 | 10 |
HY-150/3 | 380V/220V | 0.30A | 150W | 197 | 2940 | 3450 | 10 |
HY-180/3 | 380V/220V | 0.32A | 180W | 260 | 2940 | 3450 | 10 |
HY-200/3 | 380V/220V | 0.35A | 200W | 290 | 2940 | 3450 | 20 |
HY-250/3 | 380V/220V | 0.52A | 250W | 311 | 2940 | 3450 | 30 |
江苏盐城 ID905356 :
灵芝破壁孢子粉功效与作用吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年06月09日
河南济源 ID783389 :
灵芝孢子粉治疗癌症哪里有卖灵芝孢子粉的
评论时间:2025年06月09日
内蒙古呼和浩特 ID914450 :
灵芝孢子粉的食用方法破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年06月09日
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。