商品名称:冷压接线端子/接线端子/叉形裸端头 UT1-4 1000只/包 量大价优
商品销量:
收藏数量:3958
店铺名称: 红升接线端头 总部
旺旺: nyaj12345
公司名称:
行业: 家装家饰/汽车/配件/改装/摩托/自行车
地址: 浙江温州
店铺名称:红升接线端头 总部
\
厂家批发价出售
冷压接线端头:UT1-4
铜质:黄铜
表面处理:镀银
压线脚:压制1平方的电线
螺丝孔:4.2mm
厚度为:0.4mm(有厚度为0.5mm的一包为18.5元/包 0.6MM 22元1包)
另有紫铜不焊口0.6MM厚 31元1包 焊口38元1包
紫铜不焊口0.7MM厚 38元1包 焊口 48元1包
\备注: 一包为1000个
\\\
\\
\\
\\其他属性
\工作频率:交流工作频率50HZ(60hz)
\额定电压:660VAC 直流440VDC
\最大电流:19A
\工作环境:温度-55度—121度
\\\\\
\
\ 产品规格 | \\ 压线范围(mm2) | \\ 螺丝孔 (mm) | \\ 材质 | \\ 数量 | \\ 厚度 (mm) | \\ 价格 | \\ 压线钳 | \\ 绝缘护套 | \\ 点击购买 |
\ UT0.5-3 | \\ 0.3-0.5 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 2000 | \\ 0.4 | \\ 32 | \\ \ | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ \ \ |
\ UT0.5-4 | \\ 0.3-0.5 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 2000 | \\ 0.4 | \\ 35 | \\ \ \ | ||
\ UT1-2 | \\ 0.75-1 | \\ 2.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 18 | \\ \ \ | ||
\ UT1-3S | \\ 0.75-1 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.4 | \\ 17 | \\ | ||
\ UT1-3M | \\ 0.75-1 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.4 | \\ 21 | |||
\ UT1-3M | \\ 0.75-1 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 25 | |||
\ UT1-4 | \\ 0.75-1 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.4 | \\ 20 | \\ \ \ | ||
\ UT1-4 | \\ 0.75-1 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 27 | \\ \ \ \ | ||
\ UT1-5 | \\ 0.75-1 | \\ 5.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 31 | \\ \ \ | ||
\ UT1-6 | \\ 0.75-1 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 39 | \\ \ \ | ||
\ UT1.5-3S | \\ 1-1.5 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.4 | \\ 17 | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ | |
\ UT1.5-3M | \\ 1-1.5 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.4 | \\ 23 | |||
\ UT1.5-3M | \\ 1-1.5 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 28 | |||
\ UT1.5-4 | \\ 1-1.5 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.4 | \\ 23 | \\ \ \ | ||
\ UT1.5-4 | \\ 1-1.5 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 29 | \\ \ \ | ||
\ UT1.5-5 | \\ \ 1-1.5 | \\ 5.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 40 | \\ \ \ | ||
\ UT1.5-6 | \\ \ 1-1.5 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 46 | \\ \ \ | ||
\ UT1.5-8 | \\ \ 1-1.5 | \\ 8.4 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 73 | \\ \ \ | ||
\ UT1.5-10 | \\ \ 1-1.5 | \\ 10.5 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 83 | \\ \ \ | ||
\ UT2.5-3 | \\ \ \ 1.5-2.5 | \\ 3.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 30 | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ \ \ | |
\ UT2.5-4S | \\ 1.5-2.5 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 29 | \\ | ||
\ UT2.5-4M | \\ \ 1.5-2.5 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.5 | \\ 35 | |||
\ UT2.5-4M | \\ \ 1.5-2.5 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 40 | |||
\ UT2.5-5 | \\ \ 1.5-2.5 | \\ 5.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 46 | \\ \ \ | ||
\ UT2.5-6 | \\ \ 1.5-2.5 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 52 | \\ \ \ | ||
\ UT2.5-8 | \\ \ 1.5-2.5 | \\ 8.4 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 75 | \\ \ \ | ||
\ UT2.5-10 | \\ \ 1.5-2.5 | \\ 10.5 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.6 | \\ 85 | \\ \ \ | ||
\ UT4-4 | \\ 2.5-4 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.7 | \\ 61 | \\ \ \ | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ \ \ |
\ UT4-5 | \\ \ 2.5-4 | \\ 5.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.7 | \\ 65 | \\ \ | ||
\ UT4-6 | \\ \ 2.5-4 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.7 | \\ 77 | \\ \ \ | ||
\ UT4-8 | \\ \ 2.5-4 | \\ 8.4 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.7 | \\ 93 | \\ \ \ | ||
\ UT4-10 | \\ \ 2.5-4 | \\ 10.5 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.7 | \\ 119 | \\ \ \ | ||
\ UT6-4 | \\ 4-6 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.8 | \\ 85 | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ \ | |
\ UT6-5 | \\ \ 4-6 | \\ 5.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.8 | \\ 95 | \\ \ \ | ||
\ UT6-6 | \\ \ 4-6 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.8 | \\ 105 | \\ \ \ | ||
\ UT6-8 | \\ \ 4-6 | \\ 8.4 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.8 | \\ 110 | \\ \ \ | ||
\ UT6-10 | \\ \ 4-6 | \\ 10.5 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.8 | \\ 150 | \\ \ \ | ||
UT10-4 | \\ 6-10 | \\ 4.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.9 | \\ 160 | \\ \ \ | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ \ \ |
UT10-5 | \\ \ 6-10 | \\ 5.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.9 | \\ 160 | \\ \ \ | ||
\ UT10-6 | \\ \ 6-10 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.9 | \\ 160 | \\ \ \ | ||
\ UT10-8 | \\ \ 6-10 | \\ 8.4 | \\ 黄铜 | \\ 1000 | \\ 0.9 | \\ 180 | \\ \ \ | ||
\ UT10-10 | \\ \ 6-10 | \\ 10.5 | \\ 黄铜 | \\ 500 | \\ 0.9 | \\ 100 | \\ \ \ | ||
\ UT16-6 | \\ 10-16 | \\ 6.2 | \\ 黄铜 | \\ 500 | \\ 1.1 | \\ 180 | \\ \ \ | \\ \ 红黄兰绿黑 | \\ \ \ |
\ UT16-8 | \\ \ 10-16 | \\ 8.4 | \\ 黄铜 | \\ 500 | \\ 1.1 | \\ 200 | \\ \ \ | ||
\ UT16-10 | \\ \ 10-16 | \\ 10.5 | \\ 黄铜 | \\ 500 | \\ 1.1 | \\ 210 | \\ \ \ | ||
\ |
\\
如有疑问可联系本人
\联系电话:13867771980
陕西安康 ID888129 :
每天喝灵芝孢子粉的好处灵芝和灵芝孢子粉哪个好
评论时间:2025年04月21日
广东揭阳 ID999410 :
正品,发货也快, 冷压接线端子/接线端子/叉形裸端头 UT1-4 1000只/包 量大价优值得买
评论时间:2025年04月21日
黑龙江伊春 ID545211 :
价廉物美值得购买,冷压接线端子/接线端子/叉形裸端头 UT1-4 1000只/包 量大价优质量真的很好。很满意。
评论时间:2025年04月21日
商品保修期内,如出现质量问题,仅需通过网络或电话提交服务需求申请,红升接线端头 总部将提供电话技术支持、上门取送、原厂授权检测维修等服务内容。
Q:商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述
A:鉴于商家可能无法准确理解“原价”的法定含义,一旦误用将构成价格欺诈并可能侵害消费者权益。为维护消费者和商家的合法权益,商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述。若含有上述内容的,将对该类商品或信息进行下架处理。
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。