商品名称:TJ珠宝 红蓝宝石祖母绿坦桑碧玺裸石镶嵌 首饰DIY定制 接受来石
商品销量:
收藏数量:40922
店铺名称: T.J珠宝 - 中国彩宝领军品牌
旺旺: talent_lza
公司名称:
行业: 珠宝/配饰/珠宝/钻石/翡翠/黄金
地址: 广东广州
店铺名称:T.J珠宝 - 中国彩宝领军品牌
|
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
12-1 | 祖母绿 | 3.47克拉 | AAA | 长方形 | 油绿 | 9.42 x 7.20 x 5.70 | VG(非常好) | NGTC | 9000 | 31230 | 现货 |
12-2 | 祖母绿 | 3.32克拉 | AA | 长方形 | 油绿 | 0.30 x 7.90 x 5.20 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 24900 | 现货 |
12-3 | 祖母绿 | 3.03克拉 | AAA | 长方形 | 油绿 | 10.10 x 7.50 x 5.50 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 22725 | 现货 |
12-4 | 祖母绿 | 3.14克拉 | AAA | 长方形 | 油绿 | 9.90 x 7.80 x 5.80 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 23550 | 现货 |
12-5 | 祖母绿 | 3.07克拉 | AA | 长方形 | 油绿 | 9.30 x 7.10 x 6.20 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 23025 | 现货 |
12-6 | 祖母绿 | 3.44克拉 | AA | 长方形 | 油绿 | 10.00 x 8.00 x 5.25 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 25800 | 现货 |
12-7 | 祖母绿 | 3.37克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 9.30 x 8.40 x 5.50 | VG(非常好) | NGTC | 4000 | 13480 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
16-1 | 祖母绿 | 2.1克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.90 x 6.70 x 4.95 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10500 | 现货 |
16-2 | 祖母绿 | 2.32克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.95 x 7.02 x 5.80 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 11600 | 现货 |
16-3 | 祖母绿 | 2.06克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.30 x 6.75 x 5.05 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10300 | 现货 |
16-4 | 祖母绿 | 2.08克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 9.00 x 6.85 x 4.20 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10400 | 现货 |
16-5 | 祖母绿 | 2.16克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.50 x 6.85 x 5.30 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10800 | 现货 |
16-6 | 祖母绿 | 2.24克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 9.44 x 7.40 x 3.80 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 11200 | 现货 |
16-7 | 祖母绿 | 2.43克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.10 x 7.72 x 5.90 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 12150 | 现货 |
16-8 | 祖母绿 | 2.48克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.65 x 7.25 x 5.20 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 12400 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
24-1 | 祖母绿 | 1.98克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.20 x 7.20 x 5.22 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 7524 | 现货 |
24-2 | 祖母绿 | 1.55克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.10 x 7.00 x 4.00 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5890 | 现货 |
24-3 | 祖母绿 | 1.55克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.95 x 6.20 x 4.15 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5890 | 现货 |
24-4 | 祖母绿 | 1.57克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.10 x 6.80 x 3.80 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5966 | 现货 |
24-5 | 祖母绿 | 1.61克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.92 x 5.95 x 4.60 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6118 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
25-1 | 祖母绿 | 1.62克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.32 x 6.50 x 4.55 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6156 | 现货 |
25-2 | 祖母绿 | 1.64克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.10 x 5.92 x 4.35 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6232 | 现货 |
25-3 | 祖母绿 | 1.66克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.60 x 6.30 x 4.40 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6308 | 现货 |
25-4 | 祖母绿 | 1.72克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.50 x 6.10 x 4.21 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6536 | 现货 |
25-5 | 祖母绿 | 1.77克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.10 x 6.80 x 5.10 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6726 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
26-1 | 祖母绿 | 1.8克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.70 x 6.65 x 4.60 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6840 | 现货 |
26-2 | 祖母绿 | 1.8克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.40 x 7.30 x 4.10 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6840 | 现货 |
26-3 | 祖母绿 | 1.98克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.40 x 7.30 x 4.60 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 7524 | 现货 |
26-4 | 祖母绿 | 1.53克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.50 x 6.32 x 4.20 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5814 | 现货 |
26-5 | 祖母绿 | 1.65克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.95 x 6.60 x 4.10 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6270 | 现货 |
云南丽江 ID457409 :
TJ珠宝 红蓝宝石祖母绿坦桑碧玺裸石镶嵌 首饰DIY定制 接受来石小巧精致,绝对对得起这个价格!!
评论时间:2025年04月24日
江西赣州 ID218157 :
灵芝孢子粉的功效作用喝灵芝孢子粉的副作用
评论时间:2025年04月24日
河北秦皇岛 ID168758 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝孢子粉破壁加工
评论时间:2025年04月24日
Q:地址比较偏僻,T.J珠宝 - 中国彩宝领军品牌是否可以送到??
A:一般情况下,邮局可覆盖的范围我们均可以为您配送到。填写地址时会有提示,范围详情可参考配送服务承诺。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。