商品名称:TJ珠宝 红蓝宝石祖母绿坦桑碧玺裸石镶嵌 首饰DIY定制 接受来石
商品销量:
收藏数量:40922
店铺名称: T.J珠宝 - 中国彩宝领军品牌
旺旺: talent_lza
公司名称:
行业: 珠宝/配饰/珠宝/钻石/翡翠/黄金
地址: 广东广州
店铺名称:T.J珠宝 - 中国彩宝领军品牌
|
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
12-1 | 祖母绿 | 3.47克拉 | AAA | 长方形 | 油绿 | 9.42 x 7.20 x 5.70 | VG(非常好) | NGTC | 9000 | 31230 | 现货 |
12-2 | 祖母绿 | 3.32克拉 | AA | 长方形 | 油绿 | 0.30 x 7.90 x 5.20 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 24900 | 现货 |
12-3 | 祖母绿 | 3.03克拉 | AAA | 长方形 | 油绿 | 10.10 x 7.50 x 5.50 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 22725 | 现货 |
12-4 | 祖母绿 | 3.14克拉 | AAA | 长方形 | 油绿 | 9.90 x 7.80 x 5.80 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 23550 | 现货 |
12-5 | 祖母绿 | 3.07克拉 | AA | 长方形 | 油绿 | 9.30 x 7.10 x 6.20 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 23025 | 现货 |
12-6 | 祖母绿 | 3.44克拉 | AA | 长方形 | 油绿 | 10.00 x 8.00 x 5.25 | VG(非常好) | NGTC | 7500 | 25800 | 现货 |
12-7 | 祖母绿 | 3.37克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 9.30 x 8.40 x 5.50 | VG(非常好) | NGTC | 4000 | 13480 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
16-1 | 祖母绿 | 2.1克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.90 x 6.70 x 4.95 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10500 | 现货 |
16-2 | 祖母绿 | 2.32克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.95 x 7.02 x 5.80 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 11600 | 现货 |
16-3 | 祖母绿 | 2.06克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.30 x 6.75 x 5.05 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10300 | 现货 |
16-4 | 祖母绿 | 2.08克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 9.00 x 6.85 x 4.20 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10400 | 现货 |
16-5 | 祖母绿 | 2.16克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.50 x 6.85 x 5.30 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 10800 | 现货 |
16-6 | 祖母绿 | 2.24克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 9.44 x 7.40 x 3.80 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 11200 | 现货 |
16-7 | 祖母绿 | 2.43克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.10 x 7.72 x 5.90 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 12150 | 现货 |
16-8 | 祖母绿 | 2.48克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.65 x 7.25 x 5.20 | VG(非常好) | NGTC | 5000 | 12400 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
24-1 | 祖母绿 | 1.98克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.20 x 7.20 x 5.22 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 7524 | 现货 |
24-2 | 祖母绿 | 1.55克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.10 x 7.00 x 4.00 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5890 | 现货 |
24-3 | 祖母绿 | 1.55克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.95 x 6.20 x 4.15 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5890 | 现货 |
24-4 | 祖母绿 | 1.57克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.10 x 6.80 x 3.80 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5966 | 现货 |
24-5 | 祖母绿 | 1.61克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.92 x 5.95 x 4.60 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6118 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
25-1 | 祖母绿 | 1.62克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.32 x 6.50 x 4.55 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6156 | 现货 |
25-2 | 祖母绿 | 1.64克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.10 x 5.92 x 4.35 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6232 | 现货 |
25-3 | 祖母绿 | 1.66克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.60 x 6.30 x 4.40 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6308 | 现货 |
25-4 | 祖母绿 | 1.72克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 8.50 x 6.10 x 4.21 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6536 | 现货 |
25-5 | 祖母绿 | 1.77克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.10 x 6.80 x 5.10 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6726 | 现货 |
产品序号 | 产品名称 | 重量 | 综合等级 | 形状 | 颜色 | 尺寸(mm) | 切割 | 证书 | 单价 | 总价 | 库存 |
26-1 | 祖母绿 | 1.8克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.70 x 6.65 x 4.60 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6840 | 现货 |
26-2 | 祖母绿 | 1.8克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.40 x 7.30 x 4.10 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6840 | 现货 |
26-3 | 祖母绿 | 1.98克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.40 x 7.30 x 4.60 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 7524 | 现货 |
26-4 | 祖母绿 | 1.53克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.50 x 6.32 x 4.20 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 5814 | 现货 |
26-5 | 祖母绿 | 1.65克拉 | A | 长方形 | 油绿 | 7.95 x 6.60 x 4.10 | VG(非常好) | NGTC | 3800 | 6270 | 现货 |
重庆重庆 ID518036 :
没想到,老板无条件给换啦,呵呵
评论时间:2025年06月09日
河南许昌 ID804731 :
上海到哈尔滨居然隔天到!也见识了 TJ珠宝 红蓝宝石祖母绿坦桑碧玺裸石镶嵌 首饰DIY定制 接受来石特殊包装 很喜欢也很划算
评论时间:2025年06月09日
河北沧州 ID340411 :
灵芝孢子粉什么时候吃灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的如何鉴别灵芝孢子粉
评论时间:2025年06月09日
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。