商品名称:韩都衣舍旗舰店2016新款大码女装秋装条纹毛衫宽松显瘦套头毛衣
商品销量:
收藏数量:130302
店铺名称: 韩都衣舍品牌正品折扣店韩版大码时尚女装
旺旺: m飒然天天m
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址: 山东济南
店铺名称:韩都衣舍品牌正品折扣店韩版大码时尚女装
|
货号 | OU6531 |
尺码 | XS S M L |
颜色 | 蓝色 |
成分 | 55%腈纶45%棉 |
季节 | 春季 秋季 冬季 |
注:商品详情中的价格(¥268)为该商品首次在天猫韩都衣舍旗舰店上架销售时的价格 |
面料弹性 | 无弹性 | 轻微弹性 | 高弹力 |
厚薄指数 | 厚款 | 厚薄适中 | 薄款 |
版型 | 紧身 | 修身 | 宽松 |
长度 | 短款 | 长度适中 | 长款 |
设计师DESIGHER | ||
![]() | 街头潮范的宽条纹系列,版型融合休闲的宽松版,袖型设计更是增添些许亮点。 女神同款,随心搭出自己的新季节。 |
洗涤说明Washing Instructions |
![]() |
洗涤小贴士Washing Tips | ||||
① 常温水洗,洗涤是将毛衣翻面(里面翻到外面) | ||||
② 不可拧干,用手按压出水,不可刷洗 | ||||
③ 建议平铺晾干,不可曝晒,蒸汽熨烫 | ||||
④ 避光储存,预防虫蛀 |
尺码表Size Filter | ||||||
上衣尺码 | 肩宽 | 胸围 | 下摆围 | 衣长 | 袖长 | 袖口围 |
XS | 57 | 103 | 87 | 54 | 48.5 | 24 |
S | 59 | 107 | 91 | 55 | 49.5 | 25 |
M | 61 | 111 | 95 | 56 | 50.5 | 26 |
L | 63 | 115 | 99 | 57 | 51.5 | 27 |
因测量方式不同,若有1-2cm误差皆属合理范围。 |
测量方式Measurement | |||||||||||||
![]() |
|
身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 |
41 | S | S | S | XS/S | XS | XS | |||
43 | S | S | S | S | S/XS | S/XS | S/XS | ||
45 | M | S | S | S | S | S | S | S | |
47 | M | S/M | S/M | S | S | S | S | S | S |
49 | M | M | M | M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M |
51 | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
53 | L | L | L | L | M/L | M | M | M | M |
55 | L | L | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M/L |
57 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
59 | XL | L/XL | L | L | L | L | L | L | L |
61 | XL | XL | XL | XL | L/XL | L/XL | L/XL | L | L |
63 | XL | XL | XL | XL | L/XL | L/XL | |||
65 | XL | XL | XL | XL | XL | ||||
温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 |
![]() | |
![]() |
1 | 面料设计 精选优质面料,穿着舒适。 |
2 | 领型设计 百搭圆领,展现迷人颈部曲线。 |
3 | 袖口设计 螺纹收口,个性独特,方便穿着。 |
4 | 做工设计 精致做工,细密针织。 |
云南红河 ID238796 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝孢子粉哪个牌子好
评论时间:2025年06月01日
甘肃兰州 ID779560 :
灵芝孢子粉哪个厂家的好灵芝孢子粉与灵芝区别
评论时间:2025年06月01日
四川成都 ID283599 :
破壁灵芝孢子粉的作用灵芝孢子粉哪个品牌好
评论时间:2025年06月01日
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。