商品名称:直销CSB蓄电池HR1224W 12V24W 12v6ah原装正品 价格低廉 质保三年
商品销量:
收藏数量:10
店铺名称: 北京UPS电源蓄电池销售
旺旺: 北京ups电源销售
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址: 北京
店铺名称:北京UPS电源蓄电池销售
CSB的特点
世界级的厂商
世界三大小型VRLA铅酸密闭式蓄电池专业生产商之一,年产量1500万颗。年营业额以20%以上速度增长,1998年全球营业额已达7500万美金。
超强的研发能力
总部位于美国加利副尼亚州圣地亚哥,并在德州的达拉斯设有销售中心,在北美及亚太设有三个生产基地和研究开发实验室,以每三个月即推出一款新品电池的速度来满足各领域不同用户的需求。
全方位的产品
产品分GP、EVX、HC、HR、GPL及工业电池六个系列,从6V1.3AH至12V100AH直至2V3000AH一应俱全,广泛应用于UPS,电信系统,电动(汽、机、自行)车、医疗设备、电子产品、备用电源等。
全面质量保证
CSB已经通过德国TUV机构ISO9001、ISO9002两项国际质量认证认证及美国UL认证。产品全部经美国C.C.D.S电脑自动化系统辆次100%充放电检验。
环保先锋
CSB在美国有15000个电池回收站,并通过德国TUV机构ISO14001国际环保认证。成为首家同时通过ISO9001及ISO14001国际认证的电池厂商
服务全球的理念
CSB客户遍及全球40多个国家和地区。主要客户有:APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、MGR、BEST、LIEBERT等。在中国更是得到邮电、电力、金融、保险、铁道等系统用户的肯定。
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 24W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 1.95. (4.30 lbs.) |
最大放电电流5秒(A) | 100/130A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 21mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
安培数/只 | 2.4A |
循环寿命测试条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
单一放电条件 | CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F) Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB/FileE50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E54297) can be available upon request. |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 47.50 | 33.00 | 26.05 | 22.00 | 18.92 | 14.00 | 11.00 | 7.95 | 4.29 | 3.43 |
1.67V | 44.10 | 31.07 | 24.66 | 20.95 | 18.04 | 13.47 | 10.62 | 7.75 | 4.20 | 3.33 |
1.70V | 42.66 | 30.25 | 23.96 | 20.52 | 17.63 | 13.21 | 10.48 | 7.66 | 4.15 | 3.30 |
1.75V | 40.46 | 28.83 | 23.04 | 19.79 | 16.96 | 12.83 | 10.22 | 7.56 | 4.10 | 3.25 |
1.80V | 38.42 | 27.42 | 22.17 | 19.08 | 16.36 | 12.48 | 10.03 | 7.49 | 4.06 | 3.22 |
1.85V | 36.38 | 26.00 | 21.29 | 18.50 | 15.97 | 12.13 | 9.84 | 7.43 | 4.04 | 3.18 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 570.00 | 396.00 | 313.40 | 264.00 | 227.56 | 168.00 | 132.00 | 95.40 | 51.50 | 41.20 |
1.67V | 528.70 | 372.90 | 296.89 | 251.40 | 216.50 | 161.70 | 127.60 | 92.93 | 50.32 | 40.17 |
1.70V | 511.80 | 363.00 | 288.50 | 246.00 | 211.60 | 159.00 | 125.70 | 92.08 | 49.89 | 39.71 |
1.75V | 485.50 | 346.00 | 276.50 | 238.00 | 204.26 | 154.00 | 123.10 | 90.83 | 49.28 | 39.20 |
1.80V | 461.00 | 329.00 | 266.00 | 229.20 | 197.01 | 149.00 | 120.90 | 89.90 | 48.80 | 38.78 |
1.85V | 436.50 | 314.12 | 255.50 | 219.02 | 187.49 | 144.00 | 119.00 | 89.20 | 48.45 | 38.60 |
浙江嘉兴 ID125002 :
灵芝孢子粉市场雷允上灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月10日
湖北十堰 ID751202 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉胶囊
评论时间:2025年03月10日
内蒙古巴彦淖尔盟 ID347387 :
店主挺热情的,满意直销CSB蓄电池HR1224W 12V24W 12v6ah原装正品 价格低廉 质保三年。
评论时间:2025年03月10日
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。
Q:地址比较偏僻,北京UPS电源蓄电池销售是否可以送到??
A:一般情况下,邮局可覆盖的范围我们均可以为您配送到。填写地址时会有提示,范围详情可参考配送服务承诺。