商品名称:陶瓷贴片电容器0603 3.3NF 50V COG/NPO 5%(100只)
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 弘泰微数码专营店
旺旺: 弘泰微数码专营店
公司名称:
行业: 3C数码/
地址: 广东省深圳市
店铺名称:弘泰微数码专营店
| ||||||
| ||||||
0603电容表 | ||||||||||||||
体积 | 型号 | 伏数 | 误差 | 100PCS价格 | 整盘价格 | 整盘数量 | 体积 | 型号 | 伏数 | 误差 | 100PCS价格 | 整盘价格 | 整盘数量 | |
0603 | 1PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 1NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 3.3PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 1.5NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 5PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 2.2NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 6PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 3.3NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 8PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 4.7NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 10PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 5.6NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 12PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 6.8NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 15PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 10NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 18PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 15NF | 50V | 10% | 3.00 | 60.00 | 4K | |
0603 | 20PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 22NF | 50V | 10% | 3.00 | 55.00 | 4K | |
0603 | 22PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 33NF | 50V | 10% | 3.00 | 60.00 | 4K | |
0603 | 27PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 47NF | 50V | 10% | 3.00 | 60.00 | 4K | |
0603 | 33PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 100NF | 50V | 10% | 3.00 | 38.00 | 4K | |
0603 | 47PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 120NF | 50V | 10% | 8.00 | 98.00 | 4K | |
0603 | 30PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 150NF | 50V | 10% | 8.00 | 80.00 | 4K | |
0603 | 68PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 220NF | 50V | 20% | 8.00 | 70.00 | 4K | |
0603 | 100PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 330NF | 50V | 20% | 8.00 | 138.00 | 4K | |
0603 | 150PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 470NF | 50V | 20% | 8.00 | 138.00 | 4K | |
0603 | 220PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 1UF | 50V | 10% | 10.00 | 148.00 | 4K | |
0603 | 330PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 2.2UF | 25V | 10% | 10.00 | 180.00 | 4K | |
0603 | 470PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 4.7UF | 25V | 10% | 10.00 | 180.00 | 4K | |
0603 | 300PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 10UF | 10V | 15% | 15.00 | 420 | 4K | |
0603 | 680PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 22UF | 4V | 20% | 20.00 | 480 | 4K | |
陆续更新中......... | ||||||||||||||
COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括常规COG产品和HQ COG产品。此类产品电性能稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 | ||||||||||||||
X7R、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 | ||||||||||||||
Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。 |
山东临沂 ID946162 :
灵芝孢子粉多钱一斤灵芝孢子粉不适合人群
评论时间:2025年03月11日
四川广安 ID569159 :
怎样辨别灵芝孢子粉的好与坏灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年03月11日
云南文山 ID761363 :
灵芝孢子粉怎么样纯灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年03月11日
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:弘泰微数码专营店配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:假冒注册商标商品包括哪些?
A:假冒注册商标商品是指未经注册商标权人许可,在相同商品上使用相同的商标的商品。
以下情形不按照本规则处理:
1、根据卖家商品的全部信息,不会误认为属于权利人或者其授权人生产的商品;
2、进口商品来源国的权利人与持有相同商标的中国权利人不同的;
3、商品使用的商标先于注册商标在中国使用的。
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。