商品名称:陶瓷贴片电容器0603 180P PF 50V X7R 10%(100只)
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 弘泰微数码专营店
旺旺: 弘泰微数码专营店
公司名称:
行业: 3C数码/
地址: 广东省深圳市
店铺名称:弘泰微数码专营店
| ||||||
| ||||||
0603电容表 | ||||||||||||||
体积 | 型号 | 伏数 | 误差 | 100PCS价格 | 整盘价格 | 整盘数量 | 体积 | 型号 | 伏数 | 误差 | 100PCS价格 | 整盘价格 | 整盘数量 | |
0603 | 1PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 1NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 3.3PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 1.5NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 5PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 2.2NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 6PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 3.3NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 8PF | 50V | 0.25% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 4.7NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 10PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 5.6NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 12PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 6.8NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 15PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 10NF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | |
0603 | 18PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 15NF | 50V | 10% | 3.00 | 60.00 | 4K | |
0603 | 20PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 22NF | 50V | 10% | 3.00 | 55.00 | 4K | |
0603 | 22PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 33NF | 50V | 10% | 3.00 | 60.00 | 4K | |
0603 | 27PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 47NF | 50V | 10% | 3.00 | 60.00 | 4K | |
0603 | 33PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 100NF | 50V | 10% | 3.00 | 38.00 | 4K | |
0603 | 47PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 120NF | 50V | 10% | 8.00 | 98.00 | 4K | |
0603 | 30PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 150NF | 50V | 10% | 8.00 | 80.00 | 4K | |
0603 | 68PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 220NF | 50V | 20% | 8.00 | 70.00 | 4K | |
0603 | 100PF | 50V | 5% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 330NF | 50V | 20% | 8.00 | 138.00 | 4K | |
0603 | 150PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 470NF | 50V | 20% | 8.00 | 138.00 | 4K | |
0603 | 220PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 1UF | 50V | 10% | 10.00 | 148.00 | 4K | |
0603 | 330PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 2.2UF | 25V | 10% | 10.00 | 180.00 | 4K | |
0603 | 470PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 4.7UF | 25V | 10% | 10.00 | 180.00 | 4K | |
0603 | 300PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 10UF | 10V | 15% | 15.00 | 420 | 4K | |
0603 | 680PF | 50V | 10% | 3.00 | 30.00 | 4K | 0603 | 22UF | 4V | 20% | 20.00 | 480 | 4K | |
陆续更新中......... | ||||||||||||||
COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括常规COG产品和HQ COG产品。此类产品电性能稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 | ||||||||||||||
X7R、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 | ||||||||||||||
Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。 |
湖南张家界 ID536345 :
灵芝三萜的作用与功效我长年服用灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月11日
广东中山 ID260883 :
灵芝孢子粉食用方法什么人不能吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月11日
山西大同 ID342373 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉灵芝孢子粉好吗
评论时间:2025年03月11日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:弘泰微数码专营店自提订单是否收费??
A:您好,自提订单是不收运费的。