商品名称:Apple/苹果新款iMac21.5 寸883 093 094 086 087超薄一体机电脑
商品销量:
收藏数量:542
店铺名称: 弘仕达数码
旺旺: hong725
公司名称:
行业: 3C数码/电脑硬件/台式机/网络设备
地址: 广东广州
店铺名称:弘仕达数码
上面产品参数均为淘宝自动生成配置,与实际宝贝参数稍有差异,详细参数请参考详情页面本店提供的配置列表
此配置不配键鼠,请仔细阅读,以免发生不必要的误会
本机配置如下,多款型号和配置任君选择。预装双系统。具体要怎样安装联系客服即可。 如需购买其他套餐,拍下订单后联系客服改价
.
吸入式光驱 内置摄像头;麦克风;无线网卡;蓝牙功能一律齐全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.5寸(分辨率:1920*1080) LED IPS面板高清显示屏 | ||||||
型号 | CPU | 主频 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 价格 |
2010产 MB950 | 酷睿2 E7600 | 3.06 | 4G | 500G | 9400M | 4259 |
2010产 MB950 | 酷睿2 E7600 | 3.06 | 48 | 500G | 9400M | 4459 |
2010产 MC508 | I3 540 | 3.06 | 4G | 500G | HD4670 | 4659 |
2011产 MC509 | I3 550 | 3.2 | 4G | 1000G | HD5670 | 5059 |
2012产 MC309 | I5 2400S | 2.5 | 4G | 500G | HD6750 | 5459 |
2012产 MC812 | I5 2500S | 2.7 | 4G | 1T | HD6770 | 5859 |
27寸(分辨率:2560*1440) LED IPS面板高清显示屏 | ||||||
型号 | CPU | 主频 | 内存 | 硬盘 | 独立显卡 | 价格 |
2009产 MB952 | 双核E7600 | 3.06 | 4G | 1000G | HD4670 | 5859 |
2010产 mb953 | I5 750 | 2.66 | 4G | 1000G | HD4850 | 6859 |
2011产 MC510 | I3 550 | 3.2 | 4G | 1000G | HD5670 | 6559 |
2011产 MC511 | I5 680 | 2.8 | 4G | 1000G | HD5750 | 7059 |
2012产 MC813 | I5 2400S | 2.7 | 4G | 1000G | HD6770 | 7559 |
2012产 MC814 | I5 2400S | 3.1 | 4G | 1000G | HD6970 | 8159 |
21.5寸iMac 2012-2014超薄新款 | ||||||
型号 | CPU | 主频 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 价格 |
MF883 | Intel 酷睿i5 双核 | 1.4GHz | 8GB DDR3 1600MHz | 500G 5400转 | Intel HD Graphics 5000 图形处理器 | 6559 |
MD093 | Intel 酷睿i5 3330S | 2700MHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 5400转 | NVIDIA GeForce GT 640M 图形处理器,具备 512MB GDDR5 显存 | 6959 |
MD094 | Intel 酷睿i5 3470S | 2900MHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 5400转 | GT 650M 图形处理器,具备 512MB GDDR5 显存 | 7659 |
ME 086 | Intel 酷睿i5 4570S | 2.7MHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 5400转 | inter lris PRO图形处理器 | 7659 |
ME 087 | Intel 酷睿i5 4570S | 2.9MHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 5400转 | GT750图形处理器 | 8359 |
27寸IiMac 2012-2014超薄新款 | ||||||
型号 | CPU | 主频 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 价格 |
MD095 | Intel 酷睿i5 3470S | 2900MHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 7200转 | NVIDIA GeForce GTX 660M 图形处理器,具备 512MB GDDR5 显存 | 9659 |
MD096 | Intel 酷睿i5 3470 | 3.2-3.6GHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 7200转 | NVIDIA GeForce GTX 675MX 图形处理器,具备1G 显存 | 10559 |
ME088 | Intel 酷睿i5 4570 | 3.2GHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 7200转 | NVIDIA GeForce GTX 755MX 图形处理器,具备1G 显存 | 10359 |
ME089 | Intel 酷睿i5 4670 | 3.4GHz | 8GB DDR3 1600MHz | 1TB 7200转 | NVIDIA GeForce GTX 775MX 图形处理器,具备2G 显存 | 11359 |
广西百色 ID106414 :
蓝米米 蓝米米 东西收到,很满意!
评论时间:2025年04月25日
辽宁抚顺 ID633601 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么灵芝孢子粉鉴别
评论时间:2025年04月25日
甘肃金昌 ID903558 :
灵芝孢子粉市场雷允上灵芝孢子粉
评论时间:2025年04月25日
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。