商品名称:美国Rainbow Light儿童复合维生素矿物质咀嚼片营养全面
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: superwqin
旺旺: superwqin
公司名称:
行业: 食品/保健
地址:
店铺名称:superwqin
\\
\Supplement Facts 营养成分\ | \|||
\Serving Size: 1 Tablet 份量:1片\ | \|||
\ \ | \\Amount Per Serving每份金额\ | \\% DV for children under 4 4岁以下的儿童的%DV\ | \\% DV for children over 4儿童超过4%DV\ | \
\Calories卡路里\ | \\8 8\ | \\ \ | \\ \ | \
\Total Carbohydrates总碳水化合物\ | \\1.5 g 1.5摹\ | \\ \ | \\<1%\ | \
\Sugars糖\ | \\1.5 g 1.5摹\ | \\ \ | \\ \ | \
\Vitamin A (as Palmitate, Beta-Carotene) 维生素A\ | \\4,000 IU 4000国际单位\ | \\160% \ | \\80%\ | \
\Vitamin C (as Ascorbic Acid) 维生素C\ | \\100 mg 100毫克\ | \\250% \ | \\167%\ | \
\Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) 维生素D\ | \\400 IU 400国际单位\ | \\100%\ | \\100%\ | \
\Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) 维生素E\ | \\10 IU 10 IU\ | \\100% \ | \\33% \ | \
\Vitamin K (as Phylloquinone) 维生素K\ | \\20 mcg 20微克\ | \\* *\ | \\25%\ | \
\Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) 维生素B1(硫胺素酯)\ | \\2 mg 2毫克\ | \\286%\ | \\133% \ | \
\Riboflavin (Vitamin B-2) 核黄素(维生素B2)\ | \\2 mg 2毫克\ | \\250%\ | \\118%\ | \
\Niacin (as Niacinamide) 烟酸(烟酰胺如)\ | \\13 mg 13毫克\ | \\144%\ | \\65%\ | \
\Vitamin B-6 (as Pyridoxine) 维生素B6(如吡哆醇)\ | \\2 mg 2毫克\ | \\286%\ | \\100%\ | \
\Folic Acid 叶酸\ | \\200 mcg 200微克\ | \\100%\ | \\50%\ | \
\Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 维生素B12\ | \\1 mcg 1微克\ | \\33%\ | \\17%\ | \
\Biotin 生物素\ | \\25 mcg 25微克\ | \\17%\ | \\8%\ | \
\Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) 维生素B5\ | \\4 mg 4毫克\ | \\80%\ | \\40% \ | \
\Calcium (as Carbonate) 钙\ | \\100 mg 100毫克\ | \\13%\ | \\10% \ | \
\Iron (as Carbonyl) 铁\ | \\5 mg 5毫克\ | \\50%\ | \\28% \ | \
\Iodine (as Kelp) 碘\ | \\25 mcg 25微克\ | \\36%\ | \\17%\ | \
\Magnesium (as Oxide) 镁\ | \\50 mg 50毫克\ | \\25%\ | \\13%\ | \
\Zinc (as Oxide) 锌\ | \\2.5 mg 2.5毫克\ | \\31%\ | \\17%\ | \
\Selenium (as Amino Acid Chelate) 硒\ | \\20 mcg 20微克\ | \\* \ | \\29%\ | \
\Copper (Amino Acid Chelate) 铜\ | \\250 mcg 250微克\ | \\25% \ | \\13%\ | \
\Manganese (as Citrate) 锰\ | \\1.5 mg 1.5毫克\ | \\*\ | \\75%\ | \
\Chromium (as Glycinate, Dinicotinate) 铬\ | \\30 mcg 30微克\ | \\*\ | \\25%\ | \
\Molybdenum (as Amino Acid Chelate) 钼\ | \\30 mcg 30微克\ | \\*\ | \\40%\ | \
\Potassium (as Citrate) 钾\ | \\15 mg 15毫克\ | \\*\ | \\<1%\ | \
\Lactobacillus Sporogenes 乳酸菌生孢\ | \\15,000,000 CFU1500万CFU\ | \\*\ | \\*\ | \
\Citrus Bioflavonoid Complex 柑橘生物类黄酮复合物\ | \\25 mg 25毫克\ | \\*\ | \\*\ | \
\Organic Spirulina 有机螺旋藻\ | \\10 mg 10毫克\ | \\*\ | \\*\ | \
\2:1 Herbal Tonics 2:1草药补品 \(equivalent to 100 mg of herbal powder) Stinging Nettle [tops], Ginger [rhizome], Peppermint [herb], German Chamomile [flowers](相当于100毫克的草药粉末)荨麻[毛条],生姜[根茎],薄荷[草本],德国洋甘菊花]\ | \\50 mg 50毫克\ | \\*\ | \\*\ | \
\4:1 Vegetable Juice Complex 4:1蔬菜汁复杂 \(equivalent to 50 mg of vegetable powder) Kale, Spinach, Dandelion Greens, Beet (相当于50毫克蔬菜粉)甘蓝,菠菜,蒲公英绿党,甜菜\ | \\12.5 mg 12.5毫克\ | \\*\ | \\*\ | \
\% DV based on a 2,000 calorie diet. %基于DV的2000卡路里的饮食上。 \* DV not established. * DV不成立的。\ | \
海南海口 ID487883 :
灵芝孢子粉的吃法灵芝孢子粉什么味
评论时间:2025年06月08日
新疆克孜勒苏 ID415958 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉中科灵芝孢子粉可信吗
评论时间:2025年06月08日
山东聊城 ID790933 :
破壁灵芝孢子粉品牌灵芝孢子粉哪几大品牌
评论时间:2025年06月08日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
Q:可以同时选择superwqin多件商品吗??
A:可以,最多5件