商品名称:萤石新款 400万高清报警家用智能监控摄像头CS-C1S-54WPMFBRT正品
商品销量:
收藏数量:184
店铺名称: 华康通信
旺旺: 戴君铭宝贝
公司名称:
行业: 家装家饰/电脑硬件/台式机/网络设备
地址: 江苏苏州
店铺名称:华康通信
\\
\ 型号、名称\ | \\ 型号\ | \\ CS-C1s-54WPMFBRT\ | \
---|---|---|
\ 名称\ | \\ 400W像素1/3”CMOS萤石互联网摄像机\ | \|
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/3”Progressive Scan CMOS\ | \
\ 快门\ | \\ 快门自适应\ | \|
\ 镜头\ | \\ 2.2mm@ F2.2, 对角视场角:140°\ | \|
\ 镜头接口类型\ | \\ M12\ | \|
\ 日夜转换模式\ | \\ ICR红外滤片式\ | \|
\ 数字降噪\ | \\ 3D数字降噪\ | \|
\ 宽动态范围\ | \\ 120db逐行宽动态\ | \|
\ 压缩标准\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264\ | \
\ H.264编码类型\ | \\ Main Profile\ | \|
\ 视频压缩码率\ | \\ 高清、均衡和流畅三档,码率自适应\ | \|
\ 音频压缩标准\ | \\ AAC\ | \|
\ 音频压缩码率\ | \\ 码率自适应\ | \|
\ 图像\ | \\ 最大图像尺寸\ | \\ 最高分辨率1920*1080\ | \
\ 帧率\ | \\ 网传帧率:自适应调整\ | \|
\ 图像设置\ | \\ 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)\ | \|
\ 背光补偿\ | \\ 支持\ | \|
\ 网络功能\ | \\ 存储功能\ | \\ 支持Micro SD 卡(最大128G)\ | \
\ 智能报警\ | \\ 移动侦测\ | \|
\ 一键配置\ | \\ SmartConfig(Wifi一键配置)\ | \|
\ 支持协议\ | \\ 萤石云私有协议\ | \|
\ 接口协议\ | \\ 萤石云私有协议\ | \|
\ 通用功能\ | \\ 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印\ | \|
\ 无线参数(适用于支持Wi-Fi机型)\ | \\ 无线标准\ | \\ IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft\ | \
\ 频率范围\ | \\ 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz\ | \|
\ 信道带宽\ | \\ 支持20/40MHz\ | \|
\ 安全\ | \\ 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS\ | \|
\ 传输速率\ | \\ 11b: 11Mbps,11g:54Mbps,11n:135Mbps\ | \|
\ 一般规范\ | \\ 工作温度和湿度\ | \\ -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)\ | \
\ 电源供应\ | \\ DC 5V±5%\ | \|
\ 功耗\ | \\ 7W MAX\ | \|
\ 红外照射距离\ | \\ MAX 10米(因环境而异)\ | \|
\ 尺寸(mm)\ | \\ 131mm x 93.5mm x 93.5mm\ | \|
\ 重量\ | \\ 292g(裸机)\ | \
\ 型号、名称\ | \\ 型号\ | \\ CS-C1s-54WPMFBRT\ | \
---|---|---|
\ 名称\ | \\ 400W像素1/3”CMOS萤石互联网摄像机\ | \|
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/3”Progressive Scan CMOS\ | \
\ 快门\ | \\ 快门自适应\ | \|
\ 镜头\ | \\ 2.2mm@ F2.2, 对角视场角:140°\ | \|
\ 镜头接口类型\ | \\ M12\ | \|
\ 日夜转换模式\ | \\ ICR红外滤片式\ | \|
\ 数字降噪\ | \\ 3D数字降噪\ | \|
\ 宽动态范围\ | \\ 120db逐行宽动态\ | \|
\ 压缩标准\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264\ | \
\ H.264编码类型\ | \\ Main Profile\ | \|
\ 视频压缩码率\ | \\ 高清、均衡和流畅三档,码率自适应\ | \|
\ 音频压缩标准\ | \\ AAC\ | \|
\ 音频压缩码率\ | \\ 码率自适应\ | \|
\ 图像\ | \\ 最大图像尺寸\ | \\ 最高分辨率1920*1080\ | \
\ 帧率\ | \\ 网传帧率:自适应调整\ | \|
\ 图像设置\ | \\ 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)\ | \|
\ 背光补偿\ | \\ 支持\ | \|
\ 网络功能\ | \\ 存储功能\ | \\ 支持Micro SD 卡(最大128G)\ | \
\ 智能报警\ | \\ 移动侦测\ | \|
\ 一键配置\ | \\ SmartConfig(Wifi一键配置)\ | \|
\ 支持协议\ | \\ 萤石云私有协议\ | \|
\ 接口协议\ | \\ 萤石云私有协议\ | \|
\ 通用功能\ | \\ 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印\ | \|
\ 无线参数(适用于支持Wi-Fi机型)\ | \\ 无线标准\ | \\ IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft\ | \
\ 频率范围\ | \\ 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz\ | \|
\ 信道带宽\ | \\ 支持20/40MHz\ | \|
\ 安全\ | \\ 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS\ | \|
\ 传输速率\ | \\ 11b: 11Mbps,11g:54Mbps,11n:135Mbps\ | \|
\ 一般规范\ | \\ 工作温度和湿度\ | \\ -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)\ | \
\ 电源供应\ | \\ DC 5V±5%\ | \|
\ 功耗\ | \\ 7W MAX\ | \|
\ 红外照射距离\ | \\ MAX 10米(因环境而异)\ | \|
\ 尺寸(mm)\ | \\ 131mm x 93.5mm x 93.5mm\ | \|
\ 重量\ | \\ 292g(裸机)\ | \
山东枣庄 ID946467 :
灵芝孢子粉的食用方法灵芝孢子粉过期了还能吃吗
评论时间:2025年03月11日
湖北恩施 ID673712 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!孢子粉的食用方法
评论时间:2025年03月11日
河南濮阳 ID334088 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠中科 灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月11日
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:可以同时选择华康通信多件商品吗??
A:可以,最多5件