商品名称:原装 丹麦 Ortofon 高度风 2M Red 动磁 MM 黑胶唱机 唱头
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: zhengjin_00
旺旺: zhengjin_00
公司名称:
行业: 3C数码
地址: 广东 广州
店铺名称:zhengjin_00
“2M”是我们从多个备选项中最终选定的名称。我们想要一个时髦、易读又好记的名称,因此选择了这个数字和字母组合的名称。2M指MM,是英文“动磁(moving magnet)”的缩写。
\\2M系列唱头采用高度风(Ortofon)分割磁极针,可使动磁唱头拥有动圈式唱头般稳定的频率响应。分割磁极针由高度风(Ortofon)发明,最初运用在500系列和Super OM系列中。
\\唱头设计优化了尺寸和重量,易于安装在最常见的转盘上。2M 系列可与多种播放系统和前置放大器兼容。
\
\
2M Red系列唱头具有以下特点
\\\\
\\
\ 2M Red 技术信息 \ | \ \ \ | \
\ 1000Hz,5cm/秒下输出电压\ | \\ 5,5 mV\ | \
\ 1 kHz下声道平衡\ | \\ 1,5 dB\ | \
\ 1 kHz下声道间隔\ | \\ 22 dB\ | \
\ 15 kHz下声道间隔\ | \\ 15 dB\ | \
\ - 3dB下频率范围\ | \\ 20-22.000 Hz\ | \
\ 频率响应\ | \\ 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB\ | \
\ 推荐针压和315Hz 下循轨能力\ | \\ 70 μm\ | \
\ 动态水平顺服度\ | \\ 20 μm/mN\ | \
\ 唱针类别\ | \\ 椭圆形\ | \
\ 唱针针尖半径\ | \\ r/R 8/18 μm\ | \
\ 针压范围\ | \\ 1,6-2,0g (16-20 mN)\ | \
\ 推荐针压\ | \\ 1,8 g (18 mN)\ | \
\ 循轨角\ | \\ 20°\ | \
\ 内阻抗,直流电阻\ | \\ 1,3 kOhm\ | \
\ 内电感\ | \\ 700 mH\ | \
\ 推荐负载电阻\ | \\ 47 kOhm\ | \
\ 推荐负载电容\ | \\ 150-300 pF\ | \
\ 唱头颜色,主体部分/唱针部分\ | \\ 黑色/红色\ | \
\ 唱头重量\ | \\ 7,2 g\ | \
\ 替换唱针单元\ | \\ (能与 互换)\ | \
\ 唱针防护罩\ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \
\ \ | \
Ortofon 2M 全系列产品
\\\\
\\
\ TECHNICAL DATA\ | \\ 2M \ Red\ | \ \ 2M \ Blue\ | \ \ 2M \ Bronze\ | \ \ 2M \ Black\ | \
\ Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.\ | \\ 5.5 mV\ | \\ 5.5 mV\ | \\ 5.5 mV\ | \\ 5.5 mV\ | \
\ Channel balance at 1 kHz\ | \\ 1.5 dB\ | \\ 1.5 dB\ | \\ 1 dB\ | \\ 1 dB\ | \
\ Channel separation at 1 kHz\ | \\ 22 dB\ | \\ 22 dB\ | \\ 26 dB\ | \\ 26 dB\ | \
\ Channel separation at 15 kHz\ | \\ 15 dB\ | \\ 15 dB\ | \\ 15 dB\ | \\ 15 dB\ | \
\ Frequency range at - 3dB\ | \\ 20 - 22,000 Hz\ | \\ 20 - 25,000 Hz\ | \\ 20 - 29,000 Hz\ | \\ 20 - 31,000 Hz\ | \
\ Frequency response\ | \\ 20 - 20,000 Hz \ +3/-1 dB\ | \ \ 20 - 20,000 Hz \ +2/-1 dB\ | \ \ 20 - 20,000 Hz \ +3/-0 dB\ | \ \ 20 - 20,000 Hz \ +2/-0 dB\ | \
\ Tracking ability at 315Hz at \ recommended tracking force\ | \ \ 70 μm\ | \\ 80 μm\ | \\ 80 μm\ | \\ 80 μm\ | \
\ Compliance, dynamic, lateral\ | \\ 20 μm/mN\ | \\ 20 μm/mN\ | \\ 22 μm/mN\ | \\ 20 μm/mN\ | \
\ Stylus type\ | \\ Elliptical\ | \\ Elliptical\ | \\ Nude Fine Line\ | \\ Nude Shibata\ | \
\ Stylus tip radius\ | \\ r/R 8/18 μm\ | \\ r/R 8/18 μm\ | \\ r/R 8/40 μm\ | \\ r/R 8/50 μm\ | \
\ Tracking force range\ | \\ 1.6 - 2.0 g \ (16-20 mN)\ | \ \ 1.6 - 2.0 g \ (16-20 mN)\ | \ \ 1.4 - 1.7 g \ (14-17 mN)\ | \ \ 1.4 - 1.7 g \ (14-17 mN)\ | \
\ Tracking force, recommended\ | \\ 1.8 g \ (18 mN)\ | \ \ 1.8 g \ (18 mN)\ | \ \ 1.5 g \ (15 mN)\ | \ \ 1.5 g \ (15 mN)\ | \
\ Tracking angle\ | \\ 20°\ | \\ 20°\ | \\ 20°\ | \\ 20°\ | \
\ Internal impedance, DC resistance\ | \\ 1.3 kOhm\ | \\ 1.3 kOhm\ | \\ 1.2 kOhm\ | \\ 1.2 kOhm\ | \
\ Internal inductance\ | \\ 700 mH\ | \\ 700 mH\ | \\ 630 mH\ | \\ 630 mH\ | \
\ Recommended load resistance\ | \\ 47 kOhm\ | \\ 47 kOhm\ | \\ 47 kOhm\ | \\ 47 kOhm\ | \
\ Recommended load capacitance\ | \\ 150 - 300 pF\ | \\ 150 - 300 pF\ | \\ 150 - 300 pF\ | \\ 150 - 300 pF\ | \
\ Cartridge colour, body/stylus\ | \\ Black/Red\ | \\ Black/Blue\ | \\ Black/Bronze\ | \\ Black/Black\ | \
\ Cartridge weight\ | \\ 7.2 g\ | \\ 7.2 g\ | \\ 7.2 g\ | \\ 7.2 g\ | \
\ Replacement stylus unit\ | \\ 2M Red\ | \\ 2M Blue\ | \\ 2M Bronze\ | \\ 2M Black \ | \
\
\
\
黑龙江黑河 ID218873 :
灵芝孢子粉不适宜人群有哪些御灵芝孢子粉
评论时间:2025年06月16日
江西新余 ID842805 :
益生菌什么牌子好减脂益生菌选哪个牌子成人益生菌
评论时间:2025年06月16日
四川南充 ID363857 :
灵芝孢子粉功效有哪些灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年06月16日
Q:什么是无理由退换货?
A:咱们国家新消法规定作为消费者的我们通过“网络、电视、电话、邮购等方式购买了商品有权在收到商品的次日起七日内退货,而且不需要说明理由哦。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:什么叫“权利人”
A:权利人是指拥有商标权、著作权、专利权等知识产权的法人、其他组织或自然人。