商品名称:90度电标高压厚壁弯头热压无缝带段弯头国标冲压弯头20#焊接弯头
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: 盐山县力凯管件有限公司
旺旺: 盐山县力凯管件有限公司
公司名称:
行业: 家装家饰/
地址:
店铺名称:盐山县力凯管件有限公司
冲压焊接是采用与管材相同材质的板材用冲压模具冲压成半块环形弯头,然后将两块半环弯头进行组对焊接成形。由于各类管道的焊接标准不同,通常是按组对点固的半成品出厂,现场施工根据管道焊缝等级进行焊接,因此,也称为两半焊接弯头。冲压弯头加工是借助于常规或专用冲压设备的动力,使板料在模具里直接受到变形力并进行变形,从而获得一定形状,尺寸和性能的产品零件的生产技术。板料,模具和设备是冲压加工的三要素。冲压加工是一种金属冷变形加工方法。所以,被称之为冷冲压或板料冲压,简称冲压。它是金属塑性加工(或压力加工)的主要方法之一,也隶属于材料成型工程技术。
盐山县力凯管件有限公司
竭诚为您服务!服务热线:15100370237
公称通径 | 端部外径 | 中心至端面尺寸 | 中心至中心尺寸 | 背面至端尺寸 | |||||
45o弯头 | 90o弯头 90oElbow F | 180o弯头 180oElbow P | 180o弯头 180oElbow K | ||||||
A系列 | B系列 | 长半径 | 长半径 Long | 短半径 Short | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
457.0 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 | |
500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 559 | - | 343 | 838 | 559 | ||||
600 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | ||||
650 | 660 | - | 405 | 991 | 660 | ||||
700 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | ||||
750 | 762 | - | 470 | 1143 | 762 | ||||
800 | 813 | 820 | 502 | 1219 | 813 | ||||
850 | 864 | - | 533 | 1295 | 864 | ||||
900 | 914 | 920 | 565 | 1372 | 914 | ||||
1000 | 1016 | 1020 | 632 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 1067 | - | 603 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1200 | 1319 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
1300 | 1321 | - | 821 | 1981 | 1321 | ||||
1400 | 1420 | - | 883 | 2134 | 1420 | ||||
1500 | 1524 | - | 947 | 2286 | 1524 | ||||
1600 | 1620 | - | 1010 | 2348 | 1620 | ||||
1700 | 1727 | - | 1073 | 2591 | 1727 | ||||
1800 | 1820 | - | 1137 | 2743 | 1827 | ||||
2000 | 2020 | - | 1263 | 3048 | 2032 |
|
|
陕西铜川 ID263515 :
还不错,这个价格还值,大小正好。
评论时间:2025年05月31日
青海海西 ID198124 :
免疫力低下5个迹象灵芝孢子粉饭前吃还是饭后吃
评论时间:2025年05月31日
广西崇左 ID316803 :
灵芝孢子粉哪个牌子好吃灵芝孢子粉有哪些功效
评论时间:2025年05月31日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。