商品名称:全新正品 信捷 PLC XCM-60T-E 带10轴PLC信得过
商品销量:
收藏数量:76
店铺名称: 世军电器
旺旺: qq1701859
公司名称:
行业: 游戏/话费/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址: 浙江瑞安市
店铺名称:世军电器
全新正品 信捷 PLC XCM-60T-E 全国火热销售带10轴PLC 假一赔十
XCM-24T3-E/C
运动控制专用PLC,支持3轴脉冲输出,2路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入14点/ 输出10点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-24T4-E/C
运动控制专用PLC,支持4路高速脉冲,1路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
支持圆弧差补,两轴直线等指令,可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入14点/ 输出10点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-32T3-E/C
运动控制专用PLC,支持3轴脉冲输出,2路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-32T4-E/C
产品说明
运动控制专用PLC,支持4路高速脉冲,1路AB相计数
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
容量更大,处理速度更快
支持圆弧差补,两轴直线等指令,可实现追踪控制功能
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
带PID运算
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 474字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XCM-60T-E
运动控制专用PLC,支持10轴脉冲输出
晶体管输出,AC220V电源
容量更大,处理速度更快
可接MA模块,支持MODBUS通讯
不支持运动控制指令,不支持扩展模块
性能指标
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128KB | |
I/O点数 | 输入36点/ 输出24点 | |
内部线圈点数(M) | 8768点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器(D) | 4000字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 1536字 | |
扩展内部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
海南临高县 ID903230 :
野生灵芝孢子粉同仁堂破壁灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年05月14日
四川凉山 ID505388 :
赤灵芝破壁孢子粉纯灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年05月14日
四川宜宾 ID576497 :
掌柜人不错 。全新正品 信捷 PLC XCM-60T-E 带10轴PLC信得过很好 服务很热情。
评论时间:2025年05月14日
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。