商品名称:全新富士施乐DucuWide3035工程机
商品销量:
收藏数量:404
店铺名称: 武汉林诚科技办公
旺旺: only52you88
公司名称:
行业: 3C数码/办公设备/文具/耗材
地址: 湖北武汉
店铺名称:武汉林诚科技办公
\
\ 型号\ | \\ \ DocuWide 6604、3035MF\ \ | \ \ \ DocuWide 6604、3035\ \ | \ ||
\ 打印技术规范\ | \||||
\ 形式\ | \\ \ 落地式\ \ | \ |||
\ 复印\ | \\ \ LED静电原理\ \ | \ |||
\ 成像方式\ | \\ \ 干式显影(单组分)\ \ | \ |||
\ 感光体种类\ | \\ \ OPC\ \ | \ |||
\ 定影方式\ | \\ \ 热辊/压辊\ \ | \ |||
\ 分辨率\ | \\ \ 数据处理分辨率:600x600dpi \ \ 输出分辨率:600x600dpi\ | \ |||
\ 连续复印连续打印速度\ | \\ \ A0:3张/分、A1(横送):5张/分、A1(竖送):4张/分、A2(横送):7张/分、A2(竖送):5张/分、A3(横送):9张/分、A3(竖送):7张/分、A4(横送):11张/分\ \ | \ |||
\ 供纸系统\ | \\ \ 一纸卷型:纸卷供纸1个、手动供纸 \ \ 二纸卷型:纸卷供纸2个、手动供纸 纸卷宽度:297~914mm、长度:210~5,000mm 手动送纸宽度:210~914mm、长度:210~2,000mm\ | \ |||
\ 切纸方法\ | \\ \ 标准尺寸切纸、同步切纸\ \ | \ |||
\ 纸型和厚度\ | \\ \ 普通纸:64~82gsm,硫酸纸:55~85gsm,胶片:90um\ \ | \ |||
\ 图像失真区域\ | \\ 前部5mm、后部5mm、左右5mm(纸卷外径 100mm以下时,前部8mm、后部8mm)\ | \|||
\ 电源\ | \\ AC220V±10%、10A、50Hz单相带地线\ | \|||
\ \ 功率消耗\ \ \ 最大功率\ \ \ 低功率模式\ \ \ 睡眠模式\ \ | \ \ 2.4kW 以下\ | \|||
\ 250W 以下(室温 22°C、相对湿度55%)\ | \||||
\ 25W 以下(室温 22°C、相对湿度55%)\ | \||||
\ 预热时间\ | \\ 145秒以下(加电时、室温 22°C)\ | \|||
\ 尺寸(宽x深x高)\ | \\ \ 1310x710x1155mm\ \ | \ \ \ 1310x710x1091mm\ \ | \ ||
\ 重量\ | \\ \ 主机一纸卷型:243kg 二纸卷型:267kg\ \ | \ \ \ 主机一纸卷型:235kg 二纸卷型:259kg\ \ | \ ||
\ 复印规格\ | \||||
\ \ | \\ \ DocuWide 6604、3035MF\ \ | \ |||
\ 原稿台方式\ | \\ \ 原稿移动式\ \ | \ |||
\ 原稿尺寸\ | \\ \ 宽:182~914mm、长:210~15,000mm(15m)\ \ | \ |||
\ 原稿厚度\ | \\ \ 原稿向前退出时:0.05~0.2mm 原稿向后退出时:3.2mm以下\ \ | \ |||
\ 原稿种类\ | \\ \ 文字/线条、文字/照片、照片、文字/线条(透视)\ \ | \ |||
\ 读取分辨率\ | \\ 600x600dpi\ | \|||
\ 复印尺寸\ | \\ 最大宽度914mm,最大保证长度:普通纸5m、硫酸纸2.5m,最大可能长度15m*\ | \|||
\ 连续复印张数\ | \\ 99张\ | \|||
\ 首张复印时间\ | \\ 35秒以内(A0尺寸、倍率100%时)上层纸卷\ | \|||
\ 复印倍率\ | \\ 固定倍率:200%、141.4%、100%、70.7%、50%、35.3%、25% \ 任意倍率:25~400%(可以0.1%刻度设定)\ | \ |||
\ 复印及原稿输入功能\ | \\ 电子分页器、自动用纸选择及自动倍率选择、背景去除、复印浓度调整(9级)、 \ 读取开始位置调整、复印位置调整、前后边距、镜像、正负片翻转、追加复印、 \ 边框去除\ | \ |||
\ 打印机规格\ | \||||
\ \ | \\ \ DocuWide6604、 3035MF\ \ | \ \ \ DocuWide6604、 3035\ \ | \ ||
\ 打印尺寸\ | \\ 最大宽度914mm,最大保证长度:普通纸5m、硫酸纸2.5m,最大可能长度15m*\ | \|||
\ 连续找印张数\ | \\ 99张\ | \|||
\ 第一张打印时间\ | \\ 60秒以内(A0尺寸,1,646KB 数据时)上层纸卷\ | \|||
\ 存储器容量\ | \\ 标准:256MB 最大:1.25GB (装有扩展存储器时)\ | \|||
\ 接口\ | \\ Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)\ | \|||
\ 协议\ | \\ TCP/IP (LPR, FTP)\ | \|||
\ \ 仿真\ \ | \ \ \ 标准\ \ | \ \ HP-GL(HP7570A)、 \ HP-GL2/RTL (HP-1050C)、TIFF、CALS、FXMMR\ | \ ||
\ \ 可选\ \ | \ \ PDF/Postscript3,CGM\ | \|||
\ 操作系统\ | \\ \ WindowsMe、Windows2000/XPA3\ \ | \ |||
\ 扫描规格\ | \||||
\ \ | \\ \ DocuWide 6604、3035MF\ \ | \ |||
\ 形式\ | \\ 单色扫描仪\ | \|||
\ 读取尺寸\ | \\ 最大宽度:914mm \ 最大长度:5m \ 最大可能长度:15m*\ | \ |||
\ 读取分辨率\ | \\ 600x600dpi\ | \|||
\ 灰度等级\ | \\ 黑白2值、256级灰度\ | \|||
\ 原稿类型\ | \\ 文字/线条、文字/照片、照片、文字/线条(透过)\ | \|||
\ 原稿读取速度\ | \\ 76.2mm/秒(纵向倍率 25~100%时)\ | \|||
\ 接口\ | \\ Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)\ | \
\
湖南常德 ID825356 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉喝有什么好处
评论时间:2025年03月10日
湖北荆州 ID550321 :
灵芝孢子粉什么时候吃灵芝孢子粉胶囊
评论时间:2025年03月10日
吉林长春 ID524758 :
修正灵芝孢子粉好不好?灵芝孢子粉产地最好的是哪里?灵芝孢子粉吃多少
评论时间:2025年03月10日
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。