商品名称:出国旅行电热水壶不锈钢110v220v欧洲烧水壶便携式迷你旅游电水杯
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: 实在是厚道
旺旺: 实在是厚道
公司名称:
行业: 3C数码
地址: 北京
店铺名称:实在是厚道
\
此款旅行迷你电热水壶有以下几个优点:
\1、专为出国旅行量身定制、迷你小巧、携带方便;
\2、真正的双电压(100-120V/220-240V),全球通用设计
\3、极速烧水,只需3分钟左右即可烧开;
\4、水开自动断电,并且有干烧自动断电功能,安全更有保障;
\5、壶盖不可拆御,可泡(煮)方便面。
\适用推荐人群:
\1、爱喝热水的驴友,不管出国还是国内旅行,带一个小热水壶是非常方便的;
\2、办公室一族,放一个小热水杯,想喝热水时随时能喝,天再冷也不怕了哦!
\使用时注意事项:
\1、使用前检查电压设置是否与所在国家当地电压一致;
\2、装水时不要超过水位最大刻度位置,以免水开时溢出。
\\
\ 国家 \ | \ \ 电压(V) \ | \ \ 插头标准 \ | \ \ \ | \ \ 国家 \ | \ \ 电压(V) \ | \ \ 插头标准 \ | \
\ 阿尔巴尼亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 列支敦士登 \ | \ \ 230 \ | \ \ 瑞士标 \ | \
\ 阿尔及利亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 卢森堡 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 阿富汗 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 卢旺达 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 阿根廷插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 罗马尼亚插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 阿联酋插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标/英标 \ | \ \ \ | \ \ 马达加斯加 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 阿鲁巴岛 \ | \ \ 127 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 马尔代夫插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 阿曼 \ | \ \ 240 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 马耳他 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 埃及插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 马拉维 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 埃塞俄比亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 瑞士标 \ | \ \ \ | \ \ 马来西亚插头 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 爱尔兰 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 马里 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 爱沙尼亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 马其顿王国 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 安哥拉 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 马提尼克岛 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 安圭拉岛 \ | \ \ 110 \ | \ \ 日本(两扁脚) \ | \ \ \ | \ \ 毛里求斯 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 安提瓜岛 \ | \ \ 230 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 毛利塔尼亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 奥地利插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 美国插头 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 澳大利亚插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 国标 \ | \ \ \ | \ \ 蒙古 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 巴巴多斯岛 \ | \ \ 115 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 蒙特塞拉特岛 \ | \ \ 230 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 巴布亚新几内亚 \ | \ \ 240 \ | \ \ 国标 \ | \ \ \ | \ \ 孟加拉国 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 巴哈马群岛 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 秘鲁 \ | \ \ 220 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 巴基斯坦插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 密克罗尼西亚 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 巴拉圭 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 缅甸 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 巴利阿里群岛 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 摩洛哥 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 巴林群岛 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 摩纳哥 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 巴拿马 \ | \ \ 110 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 莫桑比克 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 巴西插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 墨西哥插头 \ | \ \ 127 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 百慕大群岛 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 纳米比亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ N \ | \
\ 保加利亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 南非插头 \ | \ \ 220/230 \ | \ \ 南非 \ | \
\ 贝宁湾 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 南斯拉夫 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 比利时插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 瑙鲁 \ | \ \ 240 \ | \ \ 国标 \ | \
\ 冰岛 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 尼加拉瓜 \ | \ \ 120 \ | \ \ 日本 \ | \
\ 波多黎各 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 尼日尔 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 波兰插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 尼日利亚 \ | \ \ 240 \ | \ \ 美标/英标 \ | \
\ 法罗群岛 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 苏丹 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 菲律宾插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 索马里 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 斐济 \ | \ \ 240 \ | \ \ 国标 \ | \ \ \ | \ \ 塔吉克斯坦 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 芬兰插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 塔希提岛 \ | \ \ 110/220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 佛得角 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 泰国插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 福克兰群岛 \ | \ \ 240 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 台湾插头 \ | \ \ 110 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 冈比亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 坦桑尼亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 刚果 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 汤加 \ | \ \ 240 \ | \ \ \ | \
\ 哥伦比亚 \ | \ \ 110 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 突尼斯 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 哥斯达黎加 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 土耳其 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 格林纳达 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 土库曼斯坦 \ | \ \ 220 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 格陵兰 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 危地马拉 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 古巴插头 \ | \ \ 110/220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 委内瑞拉 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 瓜德罗普岛 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 文莱 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 关岛 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 乌干达 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 圭亚那 \ | \ \ 240 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 乌克兰插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 哈萨克斯坦 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 乌拉圭 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 海地 \ | \ \ 110 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 乌兹别克斯坦 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 韩国插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 西班牙插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 荷兰插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 西萨摩亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ \ | \
\ 洪都拉斯 \ | \ \ 110 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 希腊 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 怀特岛 \ | \ \ 240 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 香港插头 \ | \ \ 200/220 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 基里巴斯 \ | \ \ 240 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 象牙海岸 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 吉布提 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 新加坡插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 几内亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 新喀里多尼亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 几内亚比绍 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 新西兰插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 国标 \ | \
\ 加拿大插头 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 匈牙利插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 加纳 \ | \ \ 230 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 叙利亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 加蓬 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 牙买加 \ | \ \ 110 \ | \ \ 美标 \ | \
\ 加沙 \ | \ \ 230 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 亚美尼亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 柬埔寨 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 亚述尔群岛 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 捷克斯洛伐克 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 也门 \ | \ \ 220 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 津巴布韦 \ | \ \ 220 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 伊拉克插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 喀麦隆 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 伊朗插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 卡塔尔 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 以色列插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 开曼群岛 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 意大利插头 \ | \ \ 230 \ | \ \ 意标 \ | \
\ 科摩罗 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 印度插头 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标/南非标 \ | \
\ 科威特 \ | \ \ 240 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 印度尼西亚插头 \ | \ \ 127/240 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 克罗地亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 英国插头 \ | \ \ 230/240 \ | \ \ 英标 \ | \
\ 肯尼亚 \ | \ \ 240 \ | \ \ 英标 \ | \ \ \ | \ \ 约旦 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 拉脱维亚 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 越南插头 \ | \ \ 127/220 \ | \ \ 欧标/英标 \ | \
\ 莱索托 \ | \ \ 220 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 赞比亚 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 老挝国 \ | \ \ 230 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 乍得湖 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 黎巴嫩 \ | \ \ 230 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 直布罗陀 \ | \ \ 230 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 立陶宛 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \ \ \ | \ \ 智利插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 意标 \ | \
\ 利比里亚 \ | \ \ 120 \ | \ \ 美标 \ | \ \ \ | \ \ 中非共和国 \ | \ \ 220 \ | \ \ 欧标 \ | \
\ 利比亚 \ | \ \ 127 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ 中国插头 \ | \ \ 220 \ | \ \ 国标 \ | \
陕西西安 ID565564 :
灵芝孢子粉怎么吃灵芝孢子粉的用途
评论时间:2025年04月28日
辽宁葫芦岛 ID429181 :
忙了,都忘记了,不好意思 还能说什么呢~~有生之年能买到出国旅行电热水壶不锈钢110v220v欧洲烧水壶便携式迷你旅游电水杯,够幸福的
评论时间:2025年04月28日
海南海口 ID260957 :
亚健康怎么调理?调理身体就用纯正的灵芝孢子粉!灵芝孢子粉的禁忌
评论时间:2025年04月28日
Q:如何避免价格欺诈行为
A:商家如对价格法等相关法律规定不理解的,平台推荐商家每个商品仅发布一个价格,避免因与其他商家或其他业态进行价格比较却又无法准确标明被比较价格的含义、无法证明被比较价格的真实有据,从而导致价格欺诈行为。
Q:什么是无理由退换货?
A:咱们国家新消法规定作为消费者的我们通过“网络、电视、电话、邮购等方式购买了商品有权在收到商品的次日起七日内退货,而且不需要说明理由哦。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。