商品名称:大华DH-IPC-HFW4431R-Z 400万H.265电动变焦红外防水网络摄像机 2
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: lht19804
旺旺: lht19804
公司名称:
行业: 家居用品
地址:
店铺名称:lht19804
\\
采用超低照度400万(2592*1520) CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
\ 可输出400万(2592*1520),达到高分辨率实时或高帧率图像输出;
\ 支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG、H.265多种编码格式,压缩比高,超低码流;
\ 支持三码流同时输出,支持手机监控;
\ 感兴趣区域(ROI)编码,保证有用图像质量,节省存储空间;
\ 支持可伸缩视频编码(SVC)技术,可根据网络环境,自适应传输码率;
\ 支持走廊模式,应用更灵活;
\ 支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境;
\ 采用抗光衰高性能红外灯,实现24小时全天候监控;
\ 支持DC12V±25%宽压供电,抗电源波动能力强;
\ 支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、跨界入侵、区域入侵、场景变更智能报警;
\ 符合IP67防尘防水国际标准;
\\
\\
应用场景
\\适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、**、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所
\\\ 参数分类\ | \\ 参数\ | \\ 参数值\ | \
---|---|---|
\ 摄像机\ | \\ 传感器类型\ | \\ 1/3英寸CMOS \ | \
\ 调整角度\ | \\ 由支架调整 \ | \|
\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 \ | \|
\ 最低照度\ | \\ 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) \ | \|
\ 最大红外距离\ | \\ 80米 \ | \|
\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换 \ | \|
\ 扫描方式\ | \\ 逐行扫描 \ | \|
\ 降噪\ | \\ 3D降噪 \ | \|
\ 宽动态\ | \\ 120dB \ | \|
\ 信噪比\ | \\ >56dB \ | \|
\ 增益控制\ | \\ 手动/自动 \ | \|
\ 白平衡\ | \\ 手动/自动 \ | \|
\ 背光补偿\ | \\ 支持,可选择区域 \ | \|
\ 强光抑制\ | \\ 支持 \ | \|
\ 聚焦功能\ | \\ 自动 \ | \|
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 2.7mm~12mm \ | \
\ 镜头接口\ | \\ φ14 \ | \|
\ 镜头光圈\ | \\ F1.85-F2.85 \ | \|
\ 光圈控制\ | \\ 固定 \ | \|
\ 变焦类型\ | \\ 电动 \ | \|
\ 视场角\ | \\ 水平:99°~36°;垂直:47°~17° \ | \|
\ 最小聚焦距离\ | \\ 0.3m \ | \|
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG \ | \
\ 视频码率\ | \\ "H265:24K~10Mbps (24K在CIF@1帧情况下达到 同264) H264:24K ~ 10Mbps MJPEG:48K ~ 12Mbps" \ | \|
\ 视频帧率\ | \\ "50Hz:主码流(2592x1520@20fps),辅码流1(704×576@25fps),辅码流2(1280*720p@25fps) 60Hz:主码流(2592x1520@20fps),辅码流1(704×480@25fps),辅码流2(1280*720p@25fps)" \ | \|
\ 报警参数\ | \\ 报警联动\ | \\ 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;人脸侦测 \ | \
\ 功能\ | \\ 图像设置\ | \\ 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 \ | \
\ OSD信息叠加\ | \\ 时间;通道;地理位置;图片; \ | \|
\ 图像镜像\ | \\ 支持 \ | \|
\ 心跳机制\ | \\ 支持 \ | \|
\ 录像模式\ | \\ "手动录像;视频检测录像;定时录像; 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时" \ | \|
\ 存储功能\ | \\ "NAS FTP" \ | \|
\ 预览最大用户数\ | \\ 20个 \ | \|
\ 恢复默认\ | \\ 支持一键恢复默认配置 \ | \|
\ 浏览器\ | \\ 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 \ | \|
\ 用户管理\ | \\ 最大支持20个用户,多级用户权限管理 \ | \|
\ 安全模式\ | \\ 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 \ | \|
\ 透雾\ | \\ 支持 \ | \|
\ 超低码流\ | \\ "1080P:2~4Mbps 720P:1~2Mbps" \ | \|
\ 智能分析\ | \\ 支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测,徘徊侦测,人员聚集,非法停车,快速移动;并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 \ | \|
\ 人脸检测\ | \\ 支持 \ | \|
\ 隐私遮挡\ | \\ 最多4块区域 \ | \|
\ 走廊模式\ | \\ 支持 \ | \|
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 1个 ,10/100M以太网口 \ | \
\ 网络协议\ | \\ HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP \ | \|
\ 接入标准\ | \\ ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA \ | \|
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC12V/POE \ | \
\ 功耗\ | \\ 11.1W(红外灯开启,ICR切换) \ | \|
\ 工作温度\ | \\ -40℃~+60℃ \ | \|
\ 工作湿度\ | \\ ≤95% \ | \|
\ 防护等级\ | \\ IP67; \ | \|
\ 外壳材料\ | \\ 金属; \ | \|
\ 尺寸\ | \\ 72mm×80mm×212.8mm \ | \|
\ 重量\ | \\ 裸机:0.65KG 带包装:0.72KG \ | \|
\ 安装方式\ | \\ 壁装; \ | \
\\
\\
\\
\\
江西萍乡 ID336169 :
益生菌排行榜益生菌怎样吃效果最好呢益生菌治什么病
评论时间:2025年05月09日
黑龙江绥化 ID933707 :
灵芝孢子粉哪里的最正宗头道灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月09日
内蒙古巴彦淖尔盟 ID135316 :
灵芝孢子粉的味道灵芝孢子粉真的管用吗
评论时间:2025年05月09日
Q:假冒注册商标商品包括哪些?
A:假冒注册商标商品是指未经注册商标权人许可,在相同商品上使用相同的商标的商品。
以下情形不按照本规则处理:
1、根据卖家商品的全部信息,不会误认为属于权利人或者其授权人生产的商品;
2、进口商品来源国的权利人与持有相同商标的中国权利人不同的;
3、商品使用的商标先于注册商标在中国使用的。
Q:如何避免价格欺诈行为
A:商家如对价格法等相关法律规定不理解的,平台推荐商家每个商品仅发布一个价格,避免因与其他商家或其他业态进行价格比较却又无法准确标明被比较价格的含义、无法证明被比较价格的真实有据,从而导致价格欺诈行为。
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。