商品名称:工业用钢制无缝等径三通现货供应碳钢焊接三通国标尺寸量大从优
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: 盐山县力凯管件有限公司
旺旺: 盐山县力凯管件有限公司
公司名称:
行业: 家装家饰/
地址:
店铺名称:盐山县力凯管件有限公司
三通为管件、管道连接件。用在主管道要分支管处。
\ 1.以材质划分碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,ppc等。
\ 2.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。
\ 3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
\ 三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管. 在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活性更大;如使用异径三通,只要管内杂物在随氧气流移动时,因管径变化,流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产用火源或者因流速变化产用的静电放电,都可能引起纯氧管的着火。
\
\ \ \ \\公称直径\ \ | \ \ \外径\ \ | \ \ \中心至端面\ \\ \ \ | \ \ \公称通径\ \ | \ \ \外径\ \ | \ \ \中心至端面\ \ | \||||
\ \mm\ \ | \ \ \in\ \ | \ \ \D1×D2\ \ | \ \ \C\ \ | \ \ \M\ \ | \ \ \Mm\ \ | \ \ \In\ \ | \ \ \D1×D2\ \ | \ \ \C\ \ | \ \ \M\ \ | \
\ \20×20\ \ | \ \ \3/4×3/4\ \ | \ \ \25×25 \ \26.7×26.7\ | \ \ \29\ \ | \ \ \29\ \ | \ \ \350×350\ \ | \ \ \14×14\ \ | \ \ \377×377 \ \355.6×355.6\ | \ \ \279\ \ | \ \ \279\ \ | \
\ \20×15\ \ | \ \ \3/4×1/2\ \ | \ \ \25×20\ \ | \ \ \29\ \ | \ \ \29\ \ | \ \ \350×200\ \ | \ \ \14×8\ \ | \ \ \377×219 \ \355.6×219.1\ | \ \ \279\ \ | \ \ \248\ \ | \
\ \25×25\ \ | \ \ \1×1\ \ | \ \ \26.7×21.3\ \ | \ \ \38\ \ | \ \ \38\ \ | \ \ \400×400\ \ | \ \ \16×16\ \ | \ \ \426×426 \ \406.4×406.4\ | \ \ \305\ \ | \ \ \305\ \ | \
\ \25×20\ \ | \ \ \1×3/4\ \ | \ \ \32×25 \ \33.4×26.7\ | \ \ \38\ \ | \ \ \38\ \ | \ \ \400×250\ \ | \ \ \16×10\ \ | \ \ \426×273 \ \406.4×273.1\ | \ \ \305\ \ | \ \ \283\ \ | \
\ \32×32\ \ | \ \ \1.1/4×1.1/4\ \ | \ \ \38×38 \ \42.2×42.2 \ | \ \ \48\ \ | \ \ \48\ \ | \ \ \450×450\ \ | \ \ \18×18\ \ | \ \ \478×478 \ \457×457\ | \ \ \343\ \ | \ \ \343\ \ | \
\ \32×25\ \ | \ \ \1.1/4×1\ \ | \ \ \38×32 \ \42.2×33.4 \ | \ \ \48\ \ | \ \ \48\ \ | \ \ \450×250\ \ | \ \ \18×10\ \ | \ \ \478×273 \ \457×273.1\ | \ \ \343\ \ | \ \ \308\ \ | \
\ \40×40\ \ | \ \ \1.1/2×1.1/2\ \ | \ \ \45×45 \ \48.3×48.3\ | \ \ \57\ \ | \ \ \57\ \ | \ \ \500×500\ \ | \ \ \20×20\ \ | \ \ \529×529 \ \508×508\ | \ \ \381\ \ | \ \ \381\ \ | \
\ \40×25\ \ | \ \ \1.1/2×1\ \ | \ \ \57×57 \ \60.3×60.3\ | \ \ \57\ \ | \ \ \57\ \ | \ \ \500×300\ \ | \ \ \20×12\ \ | \ \ \529×325 \ \508×323.9\ | \ \ \381\ \ | \ \ \346\ \ | \
\ \50×50\ \ | \ \ \2×2\ \ | \ \ \57×57 \ \60.3×60.3\ | \ \ \64\ \ | \ \ \64\ \ | \ \ \550×550\ \ | \ \ \22×22\ \ | \ \ \559×559\ \ | \ \ \419\ \ | \ \ \419\ \ | \
\ \50×25\ \ | \ \ \2×1\ \ | \ \ \57×32 \ \60.333.4 \ | \ \ \64\ \ | \ \ \51\ \ | \ \ \550×400\ \ | \ \ \22×16\ \ | \ \ \559×406.4\ \ | \ \ \419\ \ | \ \ \381\ \ | \
\ \65×65\ \ | \ \ \2.1/2×2.1/2\ \ | \ \ \76×76 \ \73×73\ | \ \ \76\ \ | \ \ \76\ \ | \ \ \600×600\ \ | \ \ \24×24\ \ | \ \ \630×630 \ \610×610\ | \ \ \432\ \ | \ \ \432\ \ | \
\ \65×40\ \ | \ \ \2.1/2×1.1/2\ \ | \ \ \76×45 \ \73.0×48.3\ | \ \ \76\ \ | \ \ \67\ \ | \ \ \600×400\ \ | \ \ \24×16\ \ | \ \ \630×426 \ \610×406.4\ | \ \ \432\ \ | \ \ \406\ \ | \
\ \80×80\ \ | \ \ \3×3\ \ | \ \ \89×89\ \ | \ \ \86\ \ | \ \ \86\ \ | \ \ \650×650\ \ | \ \ \26×26\ \ | \ \ \660×660\ \ | \ \ \495\ \ | \ \ \495\ \ | \
\ \80×50\ \ | \ \ \3×2\ \ | \ \ \89×57 \ \88.9×60.3\ | \ \ \86\ \ | \ \ \76\ \ | \ \ \700×700\ \ | \ \ \28×28\ \ | \ \ \720×720 \ \711×711\ | \ \ \521\ \ | \ \ \521\ \ | \
\ \100×100\ \ | \ \ \4×4\ \ | \ \ \108×108 \ \114.3×114.3\ | \ \ \105\ \ | \ \ \105\ \ | \ \ \700×400\ \ | \ \ \28×16\ \ | \ \ \720×426 \ \711×406.4\ | \ \ \521\ \ | \ \ \457\ \ | \
\ \100×50\ \ | \ \ \4×2\ \ | \ \ \108×57 \ \114.3×60.3\ | \ \ \105\ \ | \ \ \89\ \ | \ \ \750×750\ \ | \ \ \30×30\ \ | \ \ \762×762\ \ | \ \ \559\ \ | \ \ \559\ \ | \
\ \125×125\ \ | \ \ \5×5\ \ | \ \ \133×133 \ \141.3×141.3\ | \ \ \124\ \ | \ \ \124\ \ | \ \ \750×500\ \ | \ \ \30×20\ \ | \ \ \762×508\ \ | \ \ \559\ \ | \ \ \508\ \ | \
\ \125×80\ \ | \ \ \5×3\ \ | \ \ \133×89 \ \141.3×88.9\ | \ \ \124\ \ | \ \ \111\ \ | \ \ \800×800\ \ | \ \ \32×32\ \ | \ \ \820×820 \ \813×813\ | \ \ \597\ \ | \ \ \597\ \ | \
\ \150×150\ \ | \ \ \6×6\ \ | \ \ \159×159 \ \168.3×168.3\ | \ \ \143\ \ | \ \ \143\ \ | \ \ \800×500\ \ | \ \ \32×20\ \ | \ \ \820×529 \ \813×508\ | \ \ \597\ \ | \ \ \533\ \ | \
\ \150×100\ \ | \ \ \6×4\ \ | \ \ \159×108\ \ | \ \ \143\ \ | \ \ \130\ \ | \ \ \850×850\ \ | \ \ \34×34\ \ | \ \ \864×864\ \ | \ \ \635\ \ | \ \ \635\ \ | \
\ \200×200\ \ | \ \ \8×8\ \ | \ \ \219×219\ \ | \ \ \178\ \ | \ \ \178\ \ | \ \ \850×600\ \ | \ \ \34×24\ \ | \ \ \864×610\ \ | \ \ \635\ \ | \ \ \584\ \ | \
\ \200×100\ \ | \ \ \8×4\ \ | \ \ \219×108 \ \219.1×114.3\ | \ \ \178\ \ | \ \ \156\ \ | \ \ \900×900\ \ | \ \ \36×36\ \ | \ \ \920×920 \ \914×914\ | \ \ \673\ \ | \ \ \673\ \ | \
\ \250×250\ \ | \ \ \10×10\ \ | \ \ \273×273\ \ | \ \ \216\ \ | \ \ \216\ \ | \ \ \900×500\ \ | \ \ \36×20\ \ | \ \ \920×529 \ \914×508\ | \ \ \673\ \ | \ \ \584\ \ | \
\ \250×125\ \ | \ \ \10×5\ \ | \ \ \273×133 \ \273.1×141.3\ | \ \ \216\ \ | \ \ \191\ \ | \ \ \950×950\ \ | \ \ \38×38\ \ | \ \ \965×965\ \ | \ \ \711\ \ | \ \ \711\ \ | \
\ \300×300\ \ | \ \ \12×12\ \ | \ \ \325×325 \ \323.9×323.9\ | \ \ \254\ \ | \ \ \254\ \ | \ \ \950×600\ \ | \ \ \38×24\ \ | \ \ \965×610\ \ | \ \ \711\ \ | \ \ \635\ \ | \
\ \300×200\ \ | \ \ \12×8\ \ | \ \ \325×219 \ \323.9× 219.1\ | \ \ \254\ \ | \ \ \229\ \ | \ \ \1000×1000\ \ | \ \ \40×40\ \ | \ \ \1020×1020 \ \1016×1016\ | \ \ \749\ \ | \ \ \749\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \1100×700\ \ | \ \ \44×28\ \ | \ \ \1020×720 \ \1118×711\ | \ \ \813\ \ | \ \ \698\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \1150×1150\ \ | \ \ \46×46\ \ | \ \ \1168×1168\ \ | \ \ \851\ \ | \ \ \800\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \1150×800\ \ | \ \ \46×32\ \ | \ \ \1168×813\ \ | \ \ \851\ \ | \ \ \749\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \1200×1200\ \ | \ \ \48×48\ \ | \ \ \1220×1220 \ \1219×1219\ | \ \ \889\ \ | \ \ \838\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \1200×650\ \ | \ \ \48×26\ \ | \ \ \1219×660\ \ | \ \ \889\ \ | \ \ \762\ \ | \
\
\
制造标准: 中国 美国
\ GB 12459 ANSI B16.9
\ GB/T 13401 ANSI B16.28
\ HGJ 514 ASTM A234
\ HGJ 528 ASTM A403
\ SHJ 408 MSS SP43
\ SHJ 409
\ KL/T 515
\ 日本 国际
\ JIS B2311 ISO 3419
\ JIS B2312 ISO 5251
\ JIS B2313
\ [注]也可按用户提供的图纸和标准生产
\ 材质:
\ 碳钢
\ 20# 20G
\ 16Mn 16MnR
\ 106B St45.8
\ 合金钢
\ Cr5Mo 15CrMo 12CrMo 12CrlMoV
\ Cr9Mo STBA20 STBA24 STBA25
\ P22 l0CrMo910
\ 不锈钢
\ lCr8Ni9Ti 0Crl8Ni9 OOGrl9Nil0
\ 0Cr25Ni20 lCr9Ni9 OCrl8Nil2Mo2Ti
\ 321 304 304L 316 316L 00Cr17Nil4M02
\ [注]也可按用户要求的其它材料制造
\
辽宁盘锦 ID489399 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉灵芝孢子粉五十克多少钱
评论时间:2025年06月02日
陕西宝鸡 ID448177 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的破壁灵芝孢子粉和价格
评论时间:2025年06月02日
广东肇庆 ID559708 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌破壁灵芝孢子粉排名
评论时间:2025年06月02日
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:盐山县力凯管件有限公司配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。