商品名称:Intel G2010 G2020 G2030 G2120 G2130 台式机CPU双核1155针散片
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 优冠电子
旺旺: li_源
公司名称:
行业: 3C数码电脑硬件/台式机/网络设备
地址:
店铺名称:优冠电子
\\
\
\
\
本店出售CPU内存都有严格测试过,可以放心购买。
\
主营:拆机散片 正版CPU 质量保一年(保换)
\
拍CPU送散热硅脂和CPU保护盒子。
\
默认圆通。申通 中通 韵达 顺丰联系客服。顺丰不发硅脂。
\
质保一年运费问题。从快递签收算起15天内有 点不亮 不兼容 可退换,
\
15天后换货来回运费都由买家承担来回运费。
\
电脑IT商品市场价格变动大。付款为准,涨不加价,降不退差价。
\
大量现货 拍下付款 当天发货
\
\

\
\
\\
\\
\
\
套餐一 G2010 2.8GHz 双核 55W
\
\
套餐二 G2020 2.9GHz 双核 55W
\
\
套餐五 G2030 3.0GHz 双核 55W
\
\
套餐六 G2120 3.1GHz 双核 55W
\\
官方标配 G2130 3.2GHz 双核 55W
\
\
\\
\
\\ \\ \\ \\ Intel 奔腾 G2030(散)\ 参数规格\ | \\查看:或 \ | \ \\ \ | \
\ \\基本参数\ | \
\ \\适用类型\ | \\台式机\ | \
\ \\CPU系列\ | \\奔腾双核\ | \
\ \\包装形式\ | \\散装\ | \
\ \\CPU频率\ | \
\ \\CPU主频\ | \\3GHz\ | \
\ \\总线类型\ | \\DMI总线\ | \
\ \\总线频率\ | \\5.0GT/s\ | \
\ \\CPU插槽\ | \
\ \\插槽类型\ | \\LGA 1155\ | \
\ \\针脚数目\ | \\1155pin\ | \
\ \\封装模式\ | \\LGA\ | \
\ \\CPU内核\ | \
\ \\核心代号\ | \\Ivy Bridge\ | \
\ \\CPU架构\ | \\Ivy Bridge\ | \
\ \\核心数量\ | \\双核心\ | \
\ \\线程数\ | \\双线程\ | \
\ \\制作工艺\ | \\22纳米\ | \
\ \\热设计功耗(TDP)\ | \\55W\ | \
\ \\CPU缓存\ | \
\ \\三级缓存\ | \\3MB\ | \
\ \\技术参数\ | \
\ \\指令集\ | \\SSE4.1,4.2\ | \
\ \\内存控制器\ | \\双通道:DDR3 1333MHz\ | \
\ \\支持最大内存\ | \\32GB\ | \
\ \\虚拟化技术\ | \\Intel VT\ | \
\ \\64位处理器\ | \\是\ | \
\ \\显卡参数\ | \
\ \\集成显卡\ | \\是\ | \
\ \\显卡基本频率\ | \\650MHz\ | \
\ \\显卡最大动态频率\ | \\1.05GHz\ | \
\ \\其他参数\ | \\显示核心:Intel HD Graphics 2500\ | \
\ \\数据来源:(detail.zol.com.cn) \ | \
\\
\
\\
\\
\\
\
\\ \\ \\ \\ Intel 奔腾 G2010\ 参数规格\ | \\查看:或 \ | \ \\ \ | \
\ \\基本参数\ | \
\ \\适用类型\ | \\台式机\ | \
\ \\CPU系列\ | \\奔腾双核\ | \
\ \\包装形式\ | \\散装\ | \
\ \\CPU频率\ | \
\ \\CPU主频\ | \\2.8GHz\ | \
\ \\最大睿频\ | \\3GHz\ | \
\ \\总线类型\ | \\DMI总线\ | \
\ \\总线频率\ | \\5.0GT/s\ | \
\ \\CPU插槽\ | \
\ \\插槽类型\ | \\LGA 1155\ | \
\ \\针脚数目\ | \\1155pin\ | \
\ \\封装模式\ | \\LGA\ | \
\ \\CPU内核\ | \
\ \\核心代号\ | \\Ivy Bridge\ | \
\ \\核心数量\ | \\双核心\ | \
\ \\线程数\ | \\双线程\ | \
\ \\制作工艺\ | \\22纳米\ | \
\ \\热设计功耗(TDP)\ | \\55W\ | \
\ \\CPU缓存\ | \
\ \\三级缓存\ | \\3MB\ | \
\ \\技术参数\ | \
\ \\内存控制器\ | \\双通道:DDR3 1333MHz\ | \
\ \\支持最大内存\ | \\32GB\ | \
\ \\虚拟化技术\ | \\Intel VT\ | \
\ \\64位处理器\ | \\是\ | \
\ \\显卡参数\ | \
\ \\集成显卡\ | \\是\ | \
\ \\显卡基本频率\ | \\650MHz\ | \
\ \\显卡最大动态频率\ | \\1.05GHz\ | \
\ \\数据来源:(detail.zol.com.cn) \ | \
\\
\
\\
\\
\\
\
\\ \\ \\ \\ Intel 奔腾 G2020\ 参数规格\ | \\查看:或 \ | \ \\ \ | \
\ \\基本参数\ | \
\ \\适用类型\ | \\台式机\ | \
\ \\包装形式\ | \\散装\ | \
\ \\CPU频率\ | \
\ \\CPU主频\ | \\2.9GHz\ | \
\ \\总线频率\ | \\5.0GT/s\ | \
\ \\CPU插槽\ | \
\ \\插槽类型\ | \\LGA 1155\ | \
\ \\针脚数目\ | \\1155pin\ | \
\ \\CPU内核\ | \
\ \\制作工艺\ | \\22纳米\ | \
\ \\热设计功耗(TDP)\ | \\55W\ | \
\ \\CPU缓存\ | \
\ \\三级缓存\ | \\3MB\ | \
\ \\技术参数\ | \
\ \\指令集\ | \\SSE4.1,4.2\ | \
\ \\内存控制器\ | \\双通道:DDR3 1333\ | \
\ \\支持最大内存\ | \\32GB\ | \
\ \\虚拟化技术\ | \\Intel VT\ | \
\ \\64位处理器\ | \\是\ | \
\ \\显卡参数\ | \
\ \\显卡基本频率\ | \\650MHz\ | \
\ \\显卡最大动态频率\ | \\1.05GHz\ | \
\ \\数据来源:(detail.zol.com.cn) \ | \
\\
\
\\
广西来宾 ID617798 :
Intel G2010 G2020 G2030 G2120 G2130 台式机CPU双核1155针散片做工很细 很不错 推荐
评论时间:2025年03月18日
黑龙江佳木斯 ID627364 :
破壁灵芝孢子粉副作用灵芝孢子粉什么作用价格
评论时间:2025年03月18日
西藏山南 ID981500 :
野生灵芝孢子粉台湾灵芝孢子粉功效
评论时间:2025年03月18日
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。
Q:地址比较偏僻,优冠电子是否可以送到??
A:一般情况下,邮局可覆盖的范围我们均可以为您配送到。填写地址时会有提示,范围详情可参考配送服务承诺。